屋根用副資材 ダンバ HK 平板スレート瓦改修用
平板スレート瓦屋根の改修に使える木下地用のネジです。
ダンバ HK ディスクヘッド
形状
頭部
仕上げ サイズ | 材質 | 頭径 (mm) | ねじ部 (mm) | 小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
三価ユニクロ 4.5×43 | 鉄 | 10.0 | 33 | 300本/小箱 | 小箱×10(1ケース) | 18,876円 |
小箱×1 | 2,013円 | |||||
三価ユニクロ 4.5×63 | 53 | 150本/小箱 | 小箱×10(1ケース) | 16,346円 | ||
小箱×1 | 1,738円 | |||||
ダンバ HK ディスクヘッド 三価ユニクロ | ||||||
仕上げ サイズ | 材質 | 頭径 (mm) | ねじ部 (mm) | 小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
パシペート 4.5×43 | SUS410 | 10.0 | 33 | 300本/小箱 | 小箱×10(1ケース) | 47,212円 |
小箱×1 | 5,016円 | |||||
ダンバ HK ディスクヘッド パシペート |
ダンバ HK ヒラシンワッシャー
形状
頭部
硬質平板スレート瓦も下穴なしで貫通する改修用ねじ。
先端パイロット部とねじ山形状の工夫で、板浮きしにくい。
- メーカー
- 若井産業
仕上げ サイズ | 材質 | 頭径 (mm) | ねじ部 (mm) | 小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
三価ユニクロ 4.5×43 | 鉄 | 10.0 | 33 | 300本/小箱 | 小箱×10(1ケース) | 18,876円 |
小箱×1 | 2,013円 | |||||
三価ユニクロ 4.5×63 | 53 | 150本/小箱 | 小箱×10(1ケース) | 16,346円 | ||
小箱×1 | 1,738円 | |||||
ダンバ HK ヒラシンワッシャー 三価ユニクロ | ||||||
仕上げ サイズ | 材質 | 頭径 (mm) | ねじ部 (mm) | 小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
パシペート 4.5×43 | SUS410 | 10.0 | 33 | 300本/小箱 | 小箱×10(1ケース) | 47,212円 |
小箱×1 | 5,016円 | |||||
ダンバ HK ヒラシンワッシャー パシペート |
ダンバ HK フレキ
ダンバ 付属品
ダンバシリーズで使用可能な座金やパッキン等の付属品です。
波板用 波座金
商品名 | 材質 | サイズ(mm) (幅×長さ×高さ) |
小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
波板用 波座金 鉄板小波用(M5/M6用共通) |
ステンレス(SUS304) | 21×31.5×11.5 | 100枚/小箱 | 小箱×5 (1ケース) |
9,625円 |
小箱×1 | 2,310円 | ||||
波板用 波座金 スレート小波用(M5用) |
30×56×23 | 100枚/小箱 | 小箱×3 (1ケース) |
14,300円 | |
小箱×1 | 5,830円 | ||||
波板用 波座金 鉄板大波用(M5用) |
30×64×21.5 | 100枚/小箱 | 小箱×3 (1ケース) |
17,325円 | |
小箱×1 | 7,040円 | ||||
パッキン付座金
M4用
M4用
サイズ:3.5×12.0×5.3mm
(厚さ×外径×内径)
M5用
M5用
サイズ:3.5×12.7×5.3mm
(厚さ×外径×内径)
M6用
M6用
サイズ:3.5×16.0×7.0mm
(厚さ×外径×内径)
商品名 | 材質 | サイズ(mm) (厚さ×外径×内径) |
小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
パッキン付座金 M4用 | 亜鉛めっき鋼板+EPDMパッキン付 | 3.5×12.0×5.3 | 100個/小箱 | 小箱×25 | 17,325円 |
小箱×1 | 8,470円 | ||||
パッキン付座金 M5用 | 3.5×12.7×5.3 | 100枚/小箱 | 小箱×25 | 17,325円 | |
小箱×1 | 8,470円 | ||||
パッキン付座金 M6用 | 3.5×16.0×7.0 | 100枚/小箱 | 小箱×25 | 21,175円 | |
小箱×1 | 10,230円 | ||||
塩ビパッキン
・1.5×8×4.1mm
・2.0×9×5.1mm
・2.0×10×6.1mm
(厚さ×外径×内径)
商品名 | 材質 | サイズ(mm) (厚さ×外径×内径) |
小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
塩ビパッキン | ポリ塩化ビニル | 1.5×8×4.1(M4用) | 100個/小箱 | 小箱×20 | 9,350円 |
2.0×9×5.1(M5用) | 10,010円 | ||||
2.0×10×6.1(M6用) | 10,725円 | ||||
- メーカー
- 若井産業