ダンバ® アンダーカットシンワッシャー

鉄/三価ユニクロ

ステンレス
パッキンのはみ出しちぎれを軽減
薄鋼板と鉄骨の締結用
材質/サイズ ラインナップ
- 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ/5×19
- 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ/5×25
- 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ/5×35
- 材質:SUS410/5×19
- 材質:SUS410/5×25
- 材質:SUS410/5×35
パッキン材質
- 塩ビ
頭部カラーラインナップ(5×19、5×35のみ)
- メーカー
- 若井産業
| 頭部着色 | よび径×全長 (mm) | 頭径 (mm) | 働き (mm) | 適応板厚 (mm) | 入数 (本) | 税込特価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地 | 5×19 | 12.4 | 6 | 1.6~4.5 | 600 | 8,030円 |
| 黒 / 新茶 / 銀黒 / アイボリー / 白 / グレーN | 5×19 | 12.4 | 6 | 1.6~4.5 | 600 | 各 11,990円 |
| 鉄/三価ユニクロ 5×19 | ||||||
| 頭部着色 | よび径×全長 (mm) | 頭径 (mm) | 働き (mm) | 適応板厚 (mm) | 入数 (本) | 税込特価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地 | 5×25 | 12.4 | 12 | 1.6~4.5 | 500 | 7,150円 |
| 鉄/三価ユニクロ 5×25 | ||||||
| 頭部着色 | よび径×全長 (mm) | 頭径 (mm) | 働き (mm) | 適応板厚 (mm) | 入数 (本) | 税込特価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地 | 5×35 | 12.4 | 22 | 1.6~4.5 | 300 | 4,620円 |
| 黒 / 新茶 / 銀黒 / アイボリー / 白 / グレーN | 5×35 | 12.4 | 22 | 1.6~4.5 | 300 | 各 7,040円 |
| 鉄/三価ユニクロ 5×35 | ||||||
| 頭部着色 | よび径×全長 (mm) | 頭径 (mm) | 働き (mm) | 適応板厚 (mm) | 入数 (本) | 税込特価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地 | 5×19 | 12.4 | 6 | 1.6~4.5 | 600 | 12,980円 |
| 黒 / 新茶 / 銀黒 / アイボリー / 白 / グレーN | 5×19 | 12.4 | 6 | 1.6~4.5 | 600 | 各 16,280円 |
| ステンレス 5×19 | ||||||
| 頭部着色 | よび径×全長 (mm) | 頭径 (mm) | 働き (mm) | 適応板厚 (mm) | 入数 (本) | 税込特価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地 | 5×25 | 12.4 | 12 | 1.6~4.5 | 500 | 12,100円 |
| ステンレス 5×25 | ||||||
| 頭部着色 | よび径×全長 (mm) | 頭径 (mm) | 働き (mm) | 適応板厚 (mm) | 入数 (本) | 税込特価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地 | 5×35 | 12.4 | 22 | 1.6~4.5 | 300 | 8,250円 |
| 黒 / 新茶 / 銀黒 / アイボリー / 白 / グレーN | 5×35 | 12.4 | 22 | 1.6~4.5 | 300 | 各 9,900円 |
| ステンレス 5×35 | ||||||


弊社の銀行口座へのご入金が確認できてから発送の先払いです。ご入金チェックはオンラインで随時行っています。
弊社のゆうちょ銀行口座へのご入金が確認できてから発送の先払いです。ご入金チェックはオンラインで随時行っています。
翌月一括払い、2回払い、リボ払いからお選び頂けます。(AMEXは翌月一括払いのみ、Dinersは翌月一括払いとリボ払いのみ)。
Apple PayはiPhone、iPadなどの「ウォレット」、Google PayはAndroidスマートフォンの「Google ウォレット」を使ってお支払い頂く方法です。
ECプラットフォームのShopifyが展開するスピーディで簡単にクレジットカードでのお支払いを完了できるお支払い方法です。
お支払窓口としたコンビニからお支払完了通知が届いてから発送の先払いです。通知は通常お支払後1時間以内に届きます。

