屋根用副資材 ダンバ 木下地吊り子止め用
吊り子止めに使える木下地用のネジです。
ダンバ TM
立平葺の吊り子止め、一文字の吊り子止め、水切り+サイディング、軒先唐草+合板材など様々な用途にお使い頂けます。
木下地専用です。耐火野地板にはお使いになれません。
- メーカー
- 若井産業
商品名 | 材質 | ねじ長 (mm) | 頭径 (mm) | 小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダンバ TM 三価ユニクロ 5×12 | 鉄 | 11 | 10.0 | 700本/小箱 | 小箱×10 (1ケース) |
28,270円 |
小箱×1 | 2,970円 | |||||
ダンバ TM 三価ユニクロ 5×18 | 17 | 700本/小箱 | 小箱×10 (1ケース) |
22,660円 | ||
小箱×1 | 2,420円 | |||||
ダンバ TM 三価ユニクロ 5×25 | 24 | 500本/小箱 | 小箱×10 (1ケース) |
20,240円 | ||
小箱×1 | 2,090円 | |||||
ダンバ TM 三価ユニクロ 5×30 | 29 | 400本/小箱 | 小箱×10 (1ケース) |
17,160円 | ||
小箱×1 | 1,760円 | |||||
ダンバ TM 三価ユニクロ 5×45 | 44 | 200本/小箱 | 小箱×10 (1ケース) |
11,440円 | ||
小箱×1 | 1,210円 | |||||
ダンバ TM 三価ユニクロ 5×65 | 63 | 150本/小箱 | 小箱×10 (1ケース) |
15,400円 | ||
小箱×1 | 1,650円 | |||||
商品名 | 材質 | ねじ長 (mm) | 頭径 (mm) | 小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
ダンバ TM ステンレス 5×18 | SUS410 | 17 | 10.0 | 700本/小箱 | 小箱×5 | 35,640円 |
小箱×1 | 7,370円 | |||||
ダンバ TM ステンレス 5×25 | 24 | 500本/小箱 | 小箱×5 | 34,540円 | ||
小箱×1 | 7,150円 | |||||
ダンバ TM ステンレス 5×30 | 29 | 400本/小箱 | 小箱×5 | 31,130円 | ||
小箱×1 | 6,490円 | |||||
ダンバ TM ステンレス 5×45 | 44 | 200本/小箱 | 小箱×5 | 16,610円 | ||
小箱×1 | 3,410円 | |||||
ダンバ 付属品
ダンバシリーズで使用可能な座金やパッキン等の付属品です。
波板用 波座金
商品名 | 材質 | サイズ(mm) (幅×長さ×高さ) |
小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
波板用 波座金 鉄板小波用(M5/M6用共通) |
ステンレス(SUS304) | 21×31.5×11.5 | 100枚/小箱 | 小箱×5 (1ケース) |
9,625円 |
小箱×1 | 2,310円 | ||||
波板用 波座金 スレート小波用(M5用) |
30×56×23 | 100枚/小箱 | 小箱×3 (1ケース) |
14,300円 | |
小箱×1 | 5,830円 | ||||
波板用 波座金 鉄板大波用(M5用) |
30×64×21.5 | 100枚/小箱 | 小箱×3 (1ケース) |
17,325円 | |
小箱×1 | 7,040円 | ||||
パッキン付座金
M4用
M4用
サイズ:3.5×12.0×5.3mm
(厚さ×外径×内径)
M5用
M5用
サイズ:3.5×12.7×5.3mm
(厚さ×外径×内径)
M6用
M6用
サイズ:3.5×16.0×7.0mm
(厚さ×外径×内径)
商品名 | 材質 | サイズ(mm) (厚さ×外径×内径) |
小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
パッキン付座金 M4用 | 亜鉛めっき鋼板+EPDMパッキン付 | 3.5×12.0×5.3 | 100個/小箱 | 小箱×25 | 17,325円 |
小箱×1 | 8,470円 | ||||
パッキン付座金 M5用 | 3.5×12.7×5.3 | 100枚/小箱 | 小箱×25 | 17,325円 | |
小箱×1 | 8,470円 | ||||
パッキン付座金 M6用 | 3.5×16.0×7.0 | 100枚/小箱 | 小箱×25 | 21,175円 | |
小箱×1 | 10,230円 | ||||
塩ビパッキン
・1.5×8×4.1mm
・2.0×9×5.1mm
・2.0×10×6.1mm
(厚さ×外径×内径)
商品名 | 材質 | サイズ(mm) (厚さ×外径×内径) |
小箱入数 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
塩ビパッキン | ポリ塩化ビニル | 1.5×8×4.1(M4用) | 100個/小箱 | 小箱×20 | 9,350円 |
2.0×9×5.1(M5用) | 10,010円 | ||||
2.0×10×6.1(M6用) | 10,725円 | ||||
- メーカー
- 若井産業