アクアホワイトウォール2
JISA6111:2004に適合し、透湿、防水、防風、透光性に優れ
更に軽量で使いやすい防水シートとなっております。
アクアホワイトウォール2の製品寸法です。(画像はイメージです)
(画像をクリックで拡大)
製品特徴
透湿性 | 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。 |
---|---|
透光性 | 半透明な為、光を通し作業効率を高めます。 |
防水性・防風性 | 外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ、住宅の寿命を向上。 |
軽量 | 引張りや引き裂きに強く腐食や劣化せず軽量。 カッターで簡単に切断でき、施工も簡単。 |
JISA6111・2004適合 | JIS A6111・2004(Bタイプ)の性能基準にすべて適合しております。 詳しくはこちらからご覧ください。 |
透湿防水シート物性表
品名:アクアホワイトウォール2
試験項目:引張強さ 他
試験項目 | 試験結果 | JIS A6111・2004 (Bタイプ)性能基準 |
||
---|---|---|---|---|
引張強さ(N) | たて | 150以上 | 100以上 | |
よこ | 100以上 | 100以上 | ||
つづり針保持強さ(N) | たて | 30以上 | 27以上 | |
よこ | 27以上 | 27以上 | ||
熱収縮率(%) | 1.0以下 | 1.5以下 | ||
防水性(kPa) | 34以上 | 10以上 | ||
防風性(秒) | 10以上 | 10以上 | ||
透湿抵抗(㎡・s・Pa/μg) | 0.13以下 | 0.13以下 | ||
発火性 | 発火なし | 発火しないこと | ||
結露防止性 | 結露は認められなかった | 結露しないこと | ||
耐久性 | 引張強さ 残存率(%) |
たて | 50%以上 | 残存率50%以上 |
よこ | 50%以上 | 残存率50%以上 | ||
防水性 | 8以上 | 8以上 |
【保管上の注意事項】
- 長時間直射日光が当たる場所に放置しないでください。
- 滑りやすいので、上に乗らないでください。
- 火や高熱物を近づけないでください。
【施工上の注意事項】
- 外壁乾式通気工法用透湿防水シート材としてのみご使用ください。
- 施工の準備はシートに傷が付く恐れがありますので、道路上や突起物のあるものの上では行わないでください。
- 本商品の施工後、60日以内にサイディング施工を終了してください。
- メーカー
- 日本アクア