棟換気「カンキ棟A plus」
従来のカンキ棟Aを棟板金に接続。棟包・片流れ・雨押えの3形状をご用意。
棟換気「カンキ棟A」に棟板金を合体!
- 棟包・片流れ・雨押えの3形状。
- 0.5P(455)・1P(910)・1.5P(1365)・2P(1820)の4タイプの長さ。
- 材質は高耐食溶融めっき鋼板ZAM®(ザム)・GL鋼板・カラーステンレスの3タイプ
- 有効換気面積は棟包1Pで37.76m2
付属品:パッキン付ビス・水切板金
- メーカー
- アイビーテクノ
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンキ棟A Plus(棟包) 0.5P | 655 | 455 | 18.88 | ZAM® | 12,980円 | 4,345円 |
GL鋼板(黒) | 13,200円 | 4,400円 | ||||
GL鋼板(茶) | 13,200円 | 4,400円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 26,400円 | 8,800円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 26,400円 | 8,800円 | ||||
棟包 0.5P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(棟包) 1P | 1110 | 910 | 37.76 | ZAM® | 17,380円 | 5,830円 |
GL鋼板(黒) | 17,600円 | 5,885円 | ||||
GL鋼板(茶) | 17,600円 | 5,885円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 35,200円 | 11,660円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 35,200円 | 11,660円 | ||||
棟包 1P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(棟包) 1.5P | 1565 | 1365 | 56.64 | ZAM® | 21,780円 | 6,600円 |
GL鋼板(黒) | 22,000円 | 7,150円 | ||||
GL鋼板(茶) | 22,000円 | 7,150円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 44,000円 | 14,300円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 44,000円 | 14,300円 | ||||
棟包 1.5P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(棟包) 2P | 2020 | 1820 | 75.52 | ZAM® | 26,180円 | 8,745円 |
GL鋼板(黒) | 26,400円 | 8,800円 | ||||
GL鋼板(茶) | 26,400円 | 8,800円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 54,120円 | 18,040円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 54,120円 | 18,040円 | ||||
棟包 2P |
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンキ棟A Plus(片流れ) 0.5P | 655 | 455 | 9.44 | ZAM® | 12,540円 | 4,180円 |
GL鋼板(黒) | 12,760円 | 4,235円 | ||||
GL鋼板(茶) | 12,760円 | 4,235円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 22,440円 | 7,480円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 22,440円 | 7,480円 | ||||
片流れ 0.5P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(片流れ) 1P | 1110 | 910 | 18.88 | ZAM® | 15,840円 | 5,280円 |
GL鋼板(黒) | 16,060円 | 5,335円 | ||||
GL鋼板(茶) | 16,060円 | 5,335円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 32,560円 | 10,835円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 32,560円 | 10,835円 | ||||
片流れ 1P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(片流れ) 1.5P | 1565 | 1365 | 28.32 | ZAM® | 21,780円 | 6,325円 |
GL鋼板(黒) | 22,000円 | 6,435円 | ||||
GL鋼板(茶) | 22,000円 | 6,435円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 44,000円 | 13,750円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 44,000円 | 13,750円 | ||||
片流れ 1.5P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(片流れ) 2P | 2020 | 1820 | 37.76 | ZAM® | 23,760円 | 7,920円 |
GL鋼板(黒) | 24,200円 | 8,085円 | ||||
GL鋼板(茶) | 24,200円 | 8,085円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 52,580円 | 17,600円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 52,580円 | 17,600円 | ||||
片流れ 2P |
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンキ棟A Plus(雨押え) 0.5P | 655 | 455 | 9.44 | ZAM® | 12,760円 | 4,235円 |
GL鋼板(黒) | 12,980円 | 4,400円 | ||||
GL鋼板(茶) | 12,980円 | 4,400円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 22,660円 | 7,535円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 22,660円 | 7,535円 | ||||
雨押え 0.5P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(雨押え) 1P | 1110 | 910 | 18.88 | ZAM® | 15,950円 | 5,335円 |
GL鋼板(黒) | 16,170円 | 5,390円 | ||||
GL鋼板(茶) | 16,170円 | 5,390円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 32,780円 | 10,890円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 32,780円 | 10,890円 | ||||
雨押え 1P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(雨押え) 1.5P | 1565 | 1365 | 28.32 | ZAM® | 19,140円 | 6,380円 |
GL鋼板(黒) | 19,580円 | 6,545円 | ||||
GL鋼板(茶) | 19,580円 | 6,545円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 42,130円 | 14,025円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 42,130円 | 14,025円 | ||||
雨押え 1.5P | ||||||
商品名 | 全長(mm) | 換気有効長さ(mm) | 換気有効面積(m2) | 材質 | 商品定価 | 税込特価 |
カンキ棟A Plus(雨押え) 2P | 2020 | 1820 | 37.76 | ZAM® | 24,200円 | 8,085円 |
GL鋼板(黒) | 24,640円 | 8,195円 | ||||
GL鋼板(茶) | 24,640円 | 8,195円 | ||||
カラーステンレス(黒) | 52,800円 | 17,600円 | ||||
カラーステンレス(茶) | 52,800円 | 17,600円 | ||||
雨押え 2P |