レンガゴテ
| 製品番号 | 材質 | サイズ | 税込定価 | 税込売価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | 油焼 | No.1 | 4,817円 | 4,840円 | |
| No.2 | 4,730円 | 4,730円 | |||
| No.3 | 4,698円 | 4,730円 | |||
| No.4 | 4,622円 | 4,620円 | |||
| No.5 | 4,601円 | 4,620円 | |||
| No.6 | 4,601円 | 4,620円 | |||
| 製品番号 | 材質 | サイズ | 税込定価 | 税込売価 | |
| 0314 | 油焼ウス手 | No.1 | 5,378円 | 5,390円 | |
| No.2 | 5,324円 | 5,280円 | |||
| No.3 | 5,281円 | 5,280円 | |||
| No.4 | 5,249円 | 5,170円 | |||
| No.5 | 5,227円 | 5,170円 | |||
| No.6 | 5,227円 | 5,170円 | |||
| 製品番号 | 材質 | サイズ | 税込定価 | 税込売価 | |
| 0312 | 本焼 | No.1 | 5,152円 | 5,170円 | |
| No.2 | 5,108円 | 5,060円 | |||
| No.3 | 5,065円 | 5,060円 | |||
| No.4 | 4,990円 | 4,950円 | |||
| No.5 | 4,979円 | 4,950円 | |||
| No.6 | 4,979円 | 4,950円 | |||
| 製品番号 | 材質 | サイズ | 税込定価 | 税込売価 | |
| 0312 | 本焼ウス手 | No.1 | 6,897円 | 5,610円 | |
| No.2 | 6,820円 | 5,500円 | |||
| No.3 | 6,798円 | 5,500円 | |||
| No.4 | 6,732円 | 5,390円 | |||
| No.5 | 6,666円 | 5,390円 | |||
| No.6 | 6,666円 | 5,390円 | |||
| 製品番号 | 材質 | サイズ | 税込定価 | 税込売価 | |
| 0313 | ステンレス | No.1 | 6,242円 | 6,160円 | |
| No.2 | 6,059円 | 6,050円 | |||
| No.3 | 5,918円 | 5,940円 | |||
| No.4 | 5,746円 | 5,940円 | |||
| No.5 | 5,702円 | 5,940円 | |||
| No.6 | 5,702円 | 5,940円 | |||
| 製品番号 | 材質 | サイズ | 税込定価 | 税込売価 | |
| 0313 | ステンレスウス手 | No.1 | 6,717円 | 6,710円 | |
| No.2 | 6,534円 | 6,490円 | |||
| No.3 | 6,383円 | 6,380円 | |||
| No.4 | 6,221円 | 6,270円 | |||
| No.5 | 6,178円 | 6,270円 | |||
| No.6 | 6,178円 | 6,270円 | |||


弊社の銀行口座へのご入金が確認できてから発送の先払いです。ご入金チェックはオンラインで随時行っています。
弊社のゆうちょ銀行口座へのご入金が確認できてから発送の先払いです。ご入金チェックはオンラインで随時行っています。
翌月一括払い、2回払い、リボ払いからお選び頂けます。(AMEXは翌月一括払いのみ、Dinersは翌月一括払いとリボ払いのみ)。
Apple PayはiPhone、iPadなどの「ウォレット」、Google PayはAndroidスマートフォンの「Google ウォレット」を使ってお支払い頂く方法です。
ECプラットフォームのShopifyが展開するスピーディで簡単にクレジットカードでのお支払いを完了できるお支払い方法です。
お支払窓口としたコンビニからお支払完了通知が届いてから発送の先払いです。通知は通常お支払後1時間以内に届きます。

