役物用コテ ページ1
中首内丸面引ゴテ
中首内角面引ゴテ
中首切付ゴテ
中首階段用
中首外丸面引ゴテ
箱型中首切付
中首5分羽根内丸面引ゴテ
中首5分羽根外丸面引ゴ
片袖面引ゴテ
元首内丸面引ゴテ
片羽根面引ゴテ
両頭鉄サジゴテ
中首内丸面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|
0551 | 本焼 | 150mm | 3mm | 3,078円 | 3,190円 |
6mm | |||||
9mm | |||||
12mm | |||||
15mm | |||||
18mm | |||||
24mm | |||||
30mm | |||||
製品番号 | 材質 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0556 | ステンレス | 150mm | 3mm | 3,661円 | 3,850円 |
6mm | |||||
9mm | |||||
12mm | |||||
15mm | |||||
18mm | |||||
24mm | |||||
30mm | |||||
中首内角面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 丈サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|
0564 | 本焼 | 150mm | 3,272円 | 3,410円 |
0565 | ステンレス | 150mm | 3,769円 | 3,960円 |
中首切付ゴテ

製品番号 | 材質 | 丈サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|
0560 | 本焼 | 150mm | 3,694円 | 3,850円 |
0561 | ステンレス | 150mm | 4,212円 | 4,400円 |
中首階段用


製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|
0562 | 本焼 | 内角 | 150mm | 3,532円 | 3,740円 |
切付 | 150mm | 4,061円 | 4,290円 | ||
製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0562 | ステンレス | 内角 | 150mm | 4,039円 | 4,180円 |
切付 | 150mm | 4,363円 | 4,510円 | ||
中首外丸面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 丈サイズ | 外丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|
0569 | 本焼 | 150mm | 3mm | 3,078円 | 3,190円 |
6mm | |||||
9mm | |||||
12mm | |||||
15mm | |||||
18mm | |||||
24mm | |||||
30mm | |||||
製品番号 | 材質 | 丈サイズ | 外丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0574 | ステンレス | 150mm | 3mm | 3,532円 | 3,740円 |
6mm | |||||
9mm | |||||
12mm | |||||
15mm | |||||
18mm | |||||
24mm | |||||
30mm | |||||
中首5分羽根内丸面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|---|
0582 | 本焼 | 内丸 | 150mm | 6mm | 3,218円 | 3,410円 |
9mm | ||||||
0596 | 内角 | 150mm | 3,510円 | 3,740円 | ||
製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0584 | ステンレス | 内丸 | 150mm | 6mm | 3,532円 | 3,740円 |
9mm | ||||||
0597 | 内角 | 150mm | 4,050円 | 4,290円 | ||
中首5分羽根外丸面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 外丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|---|
0583 | 本焼 | 外丸 | 150mm | 6mm | 3,218円 | 3,410円 |
9mm | ||||||
0586 | 切付 | 150mm | 3,694円 | 3,850円 | ||
製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 外丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0585 | ステンレス | 外丸 | 150mm | 6mm | 3,532円 | 3,740円 |
9mm | ||||||
0587 | 切付 | 150mm | 4,212円 | 4,400円 | ||
片袖面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|---|
0580 | 本焼 | 内丸 | 150mm | 6mm | 3,218円 | 3,410円 |
9mm | ||||||
12mm | ||||||
15mm | ||||||
0594 | 内角 | 150mm | 3,510円 | 3,740円 | ||
製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0581 | ステンレス | 内丸 | 150mm | 6mm | 3,532円 | 3,740円 |
9mm | ||||||
12mm | ||||||
15mm | ||||||
0595 | 内角 | 150mm | 3,877円 | 4,070円 | ||
元首内丸面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|---|
0580 | 本焼 | 内丸 | 75mm | 3mm | 2,473円 | 2,640円 |
6mm | ||||||
9mm | ||||||
0598 | 内角 | 75mm | 2,700円 | 2,860円 | ||
製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0590 | ステンレス | 内丸 | 75mm | 3mm | 2,905円 | 3,080円 |
6mm | ||||||
9mm | ||||||
0599 | 内角 | 75mm | 3,002円 | 3,190円 | ||
片羽根面引ゴテ

製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
---|---|---|---|---|---|---|
0578 | 本焼 | 内丸 | 150mm | 6mm | 3,218円 | 3,410円 |
9mm | ||||||
0592 | 内角 | 150mm | 3,510円 | 3,740円 | ||
製品番号 | 材質 | 種類 | 丈サイズ | 内丸サイズ | 税込定価 | 税込売価 |
0579 | ステンレス | 内丸 | 150mm | 6mm | 3,542円 | 3,740円 |
9mm | ||||||
0593 | 内角 | 150mm | 3,877円 | 4,070円 | ||
両頭鉄サジゴテ

製品番号 | 種類 | 税込定価 | 税込売価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0440 | 丸面・柳刃 | 3,812円 | 4,840円 | |||
0441 | 内面×外面 | 3,812円 | 4,840円 | |||
0442 | 切付×内角 | 3,812円 | 4,840円 | |||