FREAK ラッシングベルト
エンドレス・アイタイプ・Jフック・トラックレールの4種類の先端形状がございます。
握りやすいバックルと強度の高いベルトで簡単に荷締め可能!
スタイリッシュなデザインに、バックルプロテクターを標準装備!
スタイリッシュなデザインに、バックルプロテクターを標準装備!
商品仕様
- 安全係数:2(使用荷重 ×2=破断荷重)
- 材質:ポリエステル100%
- 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品
- 生産物賠償責任保険(PL保険)付
使用用途
- トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。
- 近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
- メーカー
- 株式会社フリーク
横方向にスクロールできます
商品名 | 最大荷重(kg) | 幅(mm) | 長さ(m) | 税込特価 | 付属品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バックル プロテクター |
固定側 スリープ |
巻取側保護 スリープ |
|||||
ラッシングベルト エンドレス |
750 | 25 | 2 | 1,320円 | 〇 | ー | ー |
3 | 1,430円 | ||||||
4 | 1,430円 | ||||||
5 | 1,650円 | ||||||
6 | 1,760円 | ||||||
ラッシングベルト エンドレス |
1,000 | 35 | 2 | 1,430円 | 〇 | ー | ー |
3 | 1,650円 | ||||||
4 | 1,760円 | ||||||
5 | 1,870円 | ||||||
6 | 2,090円 | ||||||
ラッシングベルト エンドレス |
1,500 | 50 | 3 | 1,980円 | 〇 | ー | ー |
4 | 2,090円 | ||||||
5 | 2,310円 | ||||||
6 | 2,420円 | ||||||
7 | 2,640円 | ||||||
8 | 2,750円 | ||||||
横方向にスクロールできます
商品名 | 最大荷重(kg) | ベルトサイズ | 税込特価 | 付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 固定側(m) | 巻取側(m) | バックル プロテクター |
固定側 スリープ |
巻取側保護 スリープ |
|||
ラッシングベルト アイタイプ |
750 | 25 | 0.5 | 1 | 1,320円 | 〇 | ー | ー |
2 | 1,430円 | |||||||
3 | 1,650円 | |||||||
4 | 1,760円 | |||||||
5 | 1,870円 | |||||||
6 | 1,980円 | |||||||
ラッシングベルト アイタイプ |
1,000 | 35 | 0.5 | 2 | 1,760円 | 〇 | ー | 〇 |
3 | 1,980円 | |||||||
4 | 2,090円 | |||||||
5 | 2,200円 | |||||||
6 | 2,420円 | |||||||
ラッシングベルト アイタイプ |
1,500 | 50 | 0.5 | 3 | 2,420円 | 〇 | ー | 〇 |
4 | 2,530円 | |||||||
5 | 2,750円 | |||||||
6 | 2,860円 | |||||||
7 | 3,080円 | |||||||
8 | 3,190円 | |||||||
1 | 3 | 2,640円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 2,750円 | |||||||
5 | 2,860円 | |||||||
6 | 3,080円 | |||||||
7 | 3,190円 | |||||||
8 | 3,410円 | |||||||
ラッシングベルト アイタイプ |
2,500 | 50 | 1 | 4 | 3,410円 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 3,740円 | |||||||
6 | 4,070円 | |||||||
7 | 4,290円 | |||||||
8 | 4,620円 | |||||||
9 | 4,840円 | |||||||
10 | 5,170円 | |||||||
ラッシングベルト アイタイプ |
5,000 | 75 | 1 | 5 | 10,010円 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 11,330円 | |||||||
9 | 12,540円 | |||||||
11 | 13,860円 | |||||||
横方向にスクロールできます
商品名 | 最大荷重(kg) | ベルトサイズ | 税込特価 | 付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 固定側(m) | 巻取側(m) | バックル プロテクター |
固定側 スリープ |
巻取側保護 スリープ |
|||
ラッシングベルト Jフック |
750 | 25 | 0.5 | 1 | 1,540円 | 〇 | ー | ー |
2 | 1,650円 | |||||||
3 | 1,760円 | |||||||
4 | 1,870円 | |||||||
5 | 1,980円 | |||||||
6 | 2,090円 | |||||||
ラッシングベルト Jフック |
1,000 | 35 | 0.5 | 2 | 1,980円 | 〇 | ー | 〇 |
3 | 2,200円 | |||||||
4 | 2,310円 | |||||||
5 | 2,420円 | |||||||
6 | 2,640円 | |||||||
ラッシングベルト Jフック |
1,500 | 50 | 0.5 | 3 | 2,640円 | 〇 | ー | 〇 |
4 | 2,750円 | |||||||
5 | 2,860円 | |||||||
6 | 2,970円 | |||||||
7 | 3,190円 | |||||||
8 | 3,300円 | |||||||
1 | 3 | 2,750円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 2,860円 | |||||||
5 | 3,080円 | |||||||
6 | 3,190円 | |||||||
7 | 3,300円 | |||||||
8 | 3,410円 | |||||||
ラッシングベルト Jフック |
2,500 | 50 | 1 | 4 | 3,410円 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 3,630円 | |||||||
6 | 3,850円 | |||||||
7 | 4,070円 | |||||||
8 | 4,290円 | |||||||
9 | 4,510円 | |||||||
10 | 4,730円 | |||||||
ラッシングベルト Jフック |
5,000 | 75 | 1 | 5 | 11,550円 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 12,870円 | |||||||
9 | 14,190円 | |||||||
11 | 15,290円 | |||||||
横方向にスクロールできます
商品名 | 最大荷重(kg) | ベルトサイズ | 税込特価 | 付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 固定側(m) | 巻取側(m) | バックル プロテクター |
固定側 スリープ |
巻取側保護 スリープ |
|||
ラッシングベルト トラックレール |
1,000 | 50 | 0.5 | 2 | 2,090円 | 〇 | ー | 〇 |
3 | 2,310円 | |||||||
4 | 2,420円 | |||||||
5 | 2,530円 | |||||||
6 | 2,750円 | |||||||
7 | 2,860円 | |||||||
1 | 2 | 2,310円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3 | 2,420円 | |||||||
4 | 2,530円 | |||||||
5 | 2,750円 | |||||||
6 | 2,860円 | |||||||
7 | 3,080円 | |||||||
ご使用上の注意
- 誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
- 使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
- 玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
- 本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
- 付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
ラウンドスリングを使用して重い荷を移動する際は常に危険な状態となります。
本取扱説明書記載以外の使用や、日常点検や定期点検をせずに使用すると危険の割合が高くなります。
ラウンドスリングを管理する責任者を決めて、作業基準、点検基準を遵守して正しく使用してください。