FREAK CEベルトスリングE型(両端アイ型)
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト
ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能
ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能
商品仕様
- 安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
- 材質:ポリエステル100%
- 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品
- 生産物賠償責任保険(PL保険)付
使用用途
- 建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。
- レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
最大使用荷重
吊り方 | ストレート | チョーク | 2点吊 | 4点吊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
吊角度 | ー | ー | a≦45° | 45°<a≦90° | a≦45° | 45°<a≦90° |
モード係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
20mm幅 |
630 | 504 | 1,134 | 882 | 2,268 | 1,764 |
25mm幅 |
800 | 640 | 1,440 | 1,120 | 2,880 | 2,240 |
35mm幅 |
1,200 | 960 | 2,160 | 1,680 | 4,320 | 3,360 |
50mm幅 |
1,200 | 960 | 2,160 | 1,680 | 4,320 | 3,360 |
75mm幅 |
2,400 | 1,920 | 4,320 | 3,360 | 8,640 | 6,720 |
100mm幅 |
3,150 | 2,520 | 5,670 | 4,410 | 11,340 | 8,820 |
- メーカー
- 株式会社フリーク
横方向にスクロールできます
商品名 | 幅 | ベルト色 | 長さ | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ベルトスリング | 20mm | オレンジ | 0.6m | 330円 |
0.8m | 440円 | |||
1m | 440円 | |||
1.5m | 660円 | |||
2m | 770円 | |||
2.5m | 880円 | |||
3m | 990円 | |||
3.5m | 1,100円 | |||
4m | 1,210円 | |||
4.5m | 1,320円 | |||
5m | 1,430円 | |||
6m | 1,650円 | |||
7m | 1,760円 | |||
8m | 1,980円 | |||
横方向にスクロールできます
商品名 | 幅 | ベルト色 | 長さ | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ベルトスリング | 25mm | 紫 | 0.6m | 440円 |
0.8m | 440円 | |||
1m | 550円 | |||
1.5m | 660円 | |||
2m | 770円 | |||
2.5m | 990円 | |||
3m | 1,100円 | |||
3.5m | 1,210円 | |||
4m | 1,320円 | |||
4.5m | 1,540円 | |||
5m | 1,650円 | |||
6m | 1,980円 | |||
7m | 2,200円 | |||
8m | 2,420円 | |||
横方向にスクロールできます
商品名 | 幅 | ベルト色 | 長さ | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ベルトスリング | 35mm | 赤 | 1m | 550円 |
1.5m | 660円 | |||
2m | 880円 | |||
2.5m | 990円 | |||
3m | 1,210円 | |||
3.5m | 1,320円 | |||
4m | 1,430円 | |||
4.5m | 1,650円 | |||
5m | 1,760円 | |||
6m | 2,090円 | |||
7m | 2,310円 | |||
8m | 2,640円 | |||
横方向にスクロールできます
商品名 | 幅 | ベルト色 | 長さ | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ベルトスリング | 50mm | 緑 | 1m | 880円 |
1.5m | 1,210円 | |||
2m | 1,430円 | |||
2.5m | 1,760円 | |||
3m | 2,090円 | |||
3.5m | 2,310円 | |||
4m | 2,530円 | |||
4.5m | 2,860円 | |||
5m | 3,080円 | |||
6m | 3,630円 | |||
7m | 4,070円 | |||
8m | 4,620円 | |||
横方向にスクロールできます
商品名 | 幅 | ベルト色 | 長さ | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ベルトスリング | 75mm | 黄 | 1m | 1,100円 |
1.5m | 1,430円 | |||
2m | 1,760円 | |||
2.5m | 2,090円 | |||
3m | 2,420円 | |||
3.5m | 2,750円 | |||
4m | 3,080円 | |||
4.5m | 3,410円 | |||
5m | 3,740円 | |||
6m | 4,400円 | |||
7m | 5,060円 | |||
8m | 5,610円 | |||
横方向にスクロールできます
商品名 | 幅 | ベルト色 | 長さ | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ベルトスリング | 100mm | グレー | 1m | 1,210円 |
1.5m | 1,650円 | |||
2m | 1,870円 | |||
2.5m | 2,420円 | |||
3m | 2,750円 | |||
3.5m | 3,190円 | |||
4m | 3,740円 | |||
4.5m | 4,070円 | |||
5m | 4,510円 | |||
6m | 5,280円 | |||
7m | 6,050円 | |||
8m | 6,820円 | |||
ご使用上の注意
- 誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
- 使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
- 玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
- 本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
- 付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
ベルトスリングを使用して重い荷を移動する際は常に危険な状態となります。
本取扱説明書記載以外の使用や、日常点検や定期点検をせずに使用すると危険の割合が高くなります。
ベルトスリングを管理する責任者を決めて、作業基準、点検基準を遵守して正しく使用してください。