カラーベスト用雪止金具【バラ売り可】
ジャストコロニアル
S-100 スーパー新型コロニアル
S-155 スーパー新型コロニアル 切起 (後付)
D-346 L型コロニアル
D-403 三角コロニアル
D-348 一体型コロニアル
D-415 小型三角コロニアル雪止 先付
D-416 小型三角コロニアル雪止 後付
富士型C型24型
扇 Jr. ウェーブ 先付
扇 Jr. ウェーブ 後付
扇型コロニアル 先付
扇型コロニアル 後付
フラッシュ 先付
フラッシュ 後付
三角コロニアル(大)
L型コロニアル
富士型 C型
アルファコロニアル アングル用
新型コロニアルA
新型コロニアルB
棚付コロニアル
棚付コロニアル2型
三角棚付 ロング
ジャストコロニアル
先付
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ジャストコロニアル先付 | SUS430 | 生地 | 100 | 11,770円 |
1 | 121円 | |||
ブラック | 100 | 12,980円 | ||
1 | 143円 | |||
ダークブラウン | 100 | 12,980円 | ||
1 | 143円 | |||
ダークグリーン | 100 | 13,860円 | ||
1 | 143円 | |||
シルバーホワイト | 100 | 14,520円 | ||
1 | 154円 | |||
「ジャストコロニアル先付」の商品レビューはまだありません。
切起(後付)
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
ジャストコロニアル切起 (後付) | SUS430 | 生地 | 100 | 12,540円 |
1 | 132円 | |||
SUS430 | ブラック | 100 | 13,420円 | |
1 | 143円 | |||
SUS430 | ダークブラウン | 100 | 13,420円 | |
1 | 143円 | |||
SUS430 | ダークグリーン | 100 | 14,300円 | |
1 | 154円 | |||
「ジャストコロニアル切起(後付)」の商品レビューはまだありません。
スーパー新型コロニアル S-100
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
S-100 スーパー新型コロニアル | SUS430 | 生地 | 100 | 14,740円 |
1 | 154円 | |||
ブラック | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | |||
ダークブラウン | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | |||
ダークグリーン | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | |||
S-100 スーパー新型コロニアル | SUS304 | 生地 | 100 | 26,400円 |
1 | 275円 | |||
ブラック | 100 | 27,940円 | ||
1 | 297円 | |||
ダークブラウン | 100 | 27,940円 | ||
1 | 297円 | |||
ダークグリーン | 100 | 28,600円 | ||
1 | 297円 | |||
「S-100 スーパー新型コロニアル先付」の商品レビューはまだありません。
スーパー新型コロニアル 切起(後付) S-155
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
S-155 スーパー新型コロニアル 切起(後付) | SUS430 | 生地 | 100 | 14,740円 |
1 | 154円 | |||
ブラック | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | |||
ダークブラウン | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | |||
ダークグリーン | 100 | 16,940円 | ||
1 | 176円 | |||
S-155 スーパー新型コロニアル 切起(後付) | SUS304 | 生地 | 100 | 26,400円 |
1 | 275円 | |||
ブラック | 100 | 27,940円 | ||
1 | 297円 | |||
ダークブラウン | 100 | 27,940円 | ||
1 | 297円 | |||
「S-155 スーパー新型コロニアル 切起(後付)」の商品レビューはまだありません。
L型コロニアル D-346
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
D-346 L型コロニアル | 高耐食鋼板 | ブラック | 50 | 12,430円 |
1 | 330円 | |||
ダークブラウン | 50 | 12,430円 | ||
1 | 330円 | |||
D-346 L型コロニアル | ドブメッキ | 生地 | 50 | 13,200円 |
1 | 330円 | |||
ブラック | 50 | 17,380円 | ||
1 | 440円 | |||
ダークブラウン | 50 | 17,380円 | ||
1 | 40円 | |||
D-346 L型コロニアル | SUS304 | 生地 | 50 | 25,630円 |
1 | 550円 | |||
ブラック | 50 | 29,700円 | ||
1 | 660円 | |||
ダークブラウン | 50 | 29,700円 | ||
1 | 660円 | |||
メーカー廃番品の為、ご購入できません。 |
「D-346 L型コロニアル」の商品レビューはまだありません。
三角コロニアル D-403
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
D-403 三角コロニアル | SUS430 | 生地 | 50 | 19,800円 |
1 | 418円 | |||
ブラック | 50 | 23,650円 | ||
1 | 506円 | |||
ダークブラウン | 50 | 23,650円 | ||
1 | 506円 | |||
「D-403 三角コロニアル」の商品レビューはまだありません。
一体型コロニアル D-348
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
D-348 一体型コロニアル | SUS304 | 生地 | 50 | 67,540円 |
1 | 704円 | |||
「D-348 一体型コロニアル」の商品レビューはまだありません。
小型三角コロニアル雪止 先付 D-415
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
D-415 小型三角コロニアル雪止 先付 | 高耐食鋼板 | 生地 | 50 | 14,740円 |
1 | 308円 | |||
ブラック | 50 | 17,600円 | ||
1 | 363円 | |||
ダークブラウン | 50 | 17,600円 | ||
1 | 363円 | |||
D-415 小型三角コロニアル雪止 先付 | SUS304 | 生地 | 50 | 22,000円 |
1 | 462円 | |||
ブラック | 50 | 26,400円 | ||
1 | 550円 | |||
ダークブラウン | 50 | 26,400円 | ||
1 | 550円 | |||
「D-415 小型三角コロニアル雪止 先付」の商品レビューはまだありません。
小型三角コロニアル雪止 後付 D-416
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
D-416 小型三角コロニアル雪止 後付 | SUS304 | 生地 | 50 | 22,770円 |
1 | 473円 | |||
ブラック | 50 | 27,170円 | ||
1 | 561円 | |||
「D-416 小型三角コロニアル雪止 後付」の商品レビューはまだありません。
富士型 C型 24型 後付
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
富士型 C型 24型 後付 | 亜鉛板 | ブラック | 50 | 9,300円 |
1 | 190円 | |||
ブラウン | 50 | 9,300円 | ||
1 | 190円 | |||
SUS304 | 生地 | 50 | 13,700円 | |
1 | 280円 | |||
「富士型 C型 24型 後付」の商品レビューはまだありません。
扇 Jr. ウェーブ 先付
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
扇 Jr. ウェーブ 先付 | SUS430 | ブラック | 1.0 | 100 | 13,200円 |
1 | 143円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 13,200円 | ||
1 | 143円 | ||||
「扇 Jr. ウェーブ 先付」の商品レビューはまだありません。
扇 Jr. ウェーブ 後付
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
扇 Jr. ウェーブ 後付 | SUS430 | ブラック | 1.0 | 100 | 13,200円 |
1 | 143円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 12,375円 | ||
1 | 132円 | ||||
「扇 Jr. ウェーブ 後付」の商品レビューはまだありません。
扇型コロニアル 先付
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
扇型コロニアル 先付 | SUS430 | ブラック | 1.0 | 100 | 16,170円 |
1 | 176円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | ||||
SUS304 | ブラック | 1.0 | 100 | 32,340円 | |
1 | 341円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 32,340円 | ||
1 | 341円 | ||||
「扇型コロニアル 先付」の商品レビューはまだありません。
扇型コロニアル 後付
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
扇型コロニアル 後付 | SUS430 | ブラック | 1.0 | 100 | 16,170円 |
1 | 176円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 16,170円 | ||
1 | 176円 | ||||
SUS304 | ブラック | 1.0 | 100 | 32,340円 | |
1 | 341円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 32,340円 | ||
1 | 341円 | ||||
「扇型コロニアル 後付」の商品レビューはまだありません。
フラッシュ 先付
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
フラッシュ 先付 | SUS430 | ブラック | 1.0 | 100 | 14,740円 |
1 | 154円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 14,740円 | ||
1 | 154円 | ||||
「フラッシュ 先付」の商品レビューはまだありません。
フラッシュ 後付
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
フラッシュ 後付 | SUS430 | ブラック | 1.0 | 100 | 14,740円 |
1 | 154円 | ||||
ブラウン | 1.0 | 100 | 14,740円 | ||
1 | 154円 | ||||
「フラッシュ 後付」の商品レビューはまだありません。
三角コロニアル(大)
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
三角コロニアル(大) | ドブ | 生地 | 2.0 | 50 | 19,140円 |
1 | 396円 | ||||
ブラック | 2.0 | 50 | 23,540円 | ||
1 | 484円 | ||||
SUS304 | 生地 | 1.5 | 50 | 25,740円 | |
1 | 528円 | ||||
ブラック | 1.5 | 50 | 29,370円 | ||
1 | 605円 | ||||
21Crステン | 生地 | 1.5 | 50 | 16,170円 | |
1 | 341円 | ||||
ブラック | 1.5 | 50 | 20,570円 | ||
1 | 429円 | ||||
「三角コロニアル(大)」の商品レビューはまだありません。
L型コロニアル
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
L型コロニアル | 亜鉛 | 生地 | 2.0 | 50 | 13,970円 |
1 | 297円 | ||||
ブラック | 2.0 | 50 | 18,370円 | ||
1 | 385円 | ||||
ドブ | 生地 | 2.0 | 50 | 20,570円 | |
1 | 429円 | ||||
SUS304 | 生地 | 2.0 | 50 | 35,200円 | |
1 | 726円 | ||||
「L型コロニアル」の商品レビューはまだありません。
富士型 C型

富士型 C型 L220

商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 支えt | 足t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士型 C型 L220 | 本体/亜鉛 足/21Crステン |
生地 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 80 | 14,400円 |
1 | 180円 | ||||||
メーカー廃番品の為、ご購入できません。 |
富士型 C型 L220 足ストレート

商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 支えt | 足t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士型 C型 L220 足ストレート | 本体/亜鉛 足/21Crステン |
生地 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 60 | 11,400円 |
1 | 190円 | ||||||
メーカー廃番品の為、ご購入できません。 |
「富士型 C型」の商品レビューはまだありません。
アルファコロニアル アングル用
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 足t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファコロニアル アングル用 | SUS430 | 生地 | 1.5 | 2.0 | 50 | 24,200円 |
1 | 506円 | |||||
黒 | 1.5 | 2.0 | 50 | 27,940円 | ||
1 | 583円 | |||||
「アルファコロニアル アングル用」の商品レビューはまだありません。
新型コロニアルA
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロニアルA | 亜鉛 | 生地 | 2.0 | 50 | 13,970円 |
1 | 297円 | ||||
ブラック | 2.0 | 50 | 18,370円 | ||
1 | 385円 | ||||
ドブ | 生地 | 2.0 | 50 | 18,370円 | |
1 | 385円 | ||||
SUS304 | 生地 | 1.5 | 50 | 30,140円 | |
1 | 627円 | ||||
「新型コロニアルA」の商品レビューはまだありません。
新型コロニアル

新型コロニアルB

商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロニアルB | 亜鉛 | 生地 | 2.0 | 50 | 13,970円 |
1 | 297円 | ||||
ブラック | 2.0 | 50 | 18,370円 | ||
1 | 385円 | ||||
ドブ | 生地 | 2.0 | 50 | 18,370円 | |
1 | 385円 | ||||
SUS304 | 生地 | 1.5 | 50 | 30,140円 | |
1 | 627円 | ||||
ブラック | 1.5 | 50 | 35,200円 | ||
1 | 726円 | ||||
ブラウン | 1.5 | 50 | 35,200円 | ||
1 | 726円 | ||||
高耐食性鋼板 | 生地 | 2.0 | 50 | 13,200円 | |
1 | 275円 | ||||
ブラック | 2.0 | 50 | 18,370円 | ||
1 | 385円 | ||||
ブラウン | 2.0 | 50 | 18,370円 | ||
1 | 385円 | ||||
21Crステン | 生地 | 1.5 | 50 | 19,140円 | |
1 | 396円 | ||||
ブラック | 1.5 | 50 | 23,540円 | ||
1 | 484円 | ||||
ブラウン | 1.5 | 50 | 23,540円 | ||
1 | 484円 | ||||
新型コロニアルB 後付

商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロニアルB 後付 | 高耐食性鋼板 | 生地 | 2.0 | 50 | 22,000円 |
1 | 462円 | ||||
21Crステン | 生地 | 1.5 | 50 | 26,400円 | |
1 | 550円 | ||||
「新型コロニアル」の商品レビューはまだありません。
棚付コロニアル

棚付コロニアル

商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
棚付コロニアル | ドブ | 生地 | 2.0 | 80 | 37,620円 |
1 | 484円 | ||||
SUS304 | 生地 | 2.0 | 80 | 66,880円 | |
1 | 869円 | ||||
棚付コロニアル足長

商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
棚付コロニアル足長 | ドブ | 生地 | 2.0 | 80 | 28,380円 |
1 | 440円 | ||||
SUS304 | 生地 | 2.0 | 80 | 94,380円 | |
1 | 1,210円 | ||||
メーカー廃番品の為、ご購入できません。 |
「棚付コロニアル」の商品レビューはまだありません。
棚付コロニアル2型
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
棚付コロニアル2型 | ドブ | 生地 | 2.0 | 80 | 30,580円 |
1 | 396円 | ||||
「棚付コロニアル2型」の商品レビューはまだありません。
三角棚付 ロング
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
三角棚付 ロング | SUS304 | 生地 | 1.0 | 80 | 68,090円 |
1 | 880円 | ||||
「三角棚付 ロング」の商品レビューはまだありません。
カラーベスト用雪止金具に関するQ&A
-
- 質問:
- カラーベストのケイミューが作っているルーガ鉄平(平板瓦風軽量屋根材)に後付できる雪止金具は?
- 回答:
-
ニイガタ製販製の平板瓦用後付雪止金具でルーガ鉄平に流用できるものがあり、取り扱っています。詳しくはお問い合わせください。
-
- 質問:
- 平板瓦の屋根における標準的な雪止金具の必要個数は?
- 回答:
-
瓦、その他の屋根材を含み、すべての屋根で、標準的な必要個数は定められていません。同じ地域という条件下にあっても、屋根の勾配、屋根材の表面の質感、棟から軒先までの寸法などの諸条件により、積雪の滑落のしやすさは大きく異なります。
一般に、雪止め効果を高める為には、適切な雪止金具が設置されている前提で、金具の種類を変更するのではなく、数量を増やします。(金具1個当たりの荷重を軽減する)
もし軒先付近だけに雪止が設置されている状態で効果が足りない場合は、棟と軒先の中間付近にも雪止金具を設置するなどの方法が採られます。
-
- 質問:
- 一列配置とジグザグの千鳥配置があるようですが、どちらが良いですか?
- 回答:
-
地域や施工者により多少の傾向はあるようですが、どちらが良いというものはありません。お好みで決めて頂いて宜しいかと思います。
同じ屋根に同じ数の雪止めを設置した場合、一列配置の方が雪止め効果は高くなるようですが、一方で、雪が融けるのに時間が掛かり、より長く屋根に残るとも言われます。
-
- 質問:
- 雪止金具を取り付ける間隔は?
- 回答:
-
瓦屋根や折板、立葺の金属屋根では取付部分の間隔が自ずと決まってきますが、カラーベストの屋根や横葺の金属屋根ではどれくらいの間隔で取り付けるべきなのか、悩まれる方も多いようです。
瓦は1枚30cm前後、現在のカラーベストは1枚100cm弱の千鳥配置、立葺、折板屋根のハゼ間隔は20cm~50cm程度であることから、30cm~50cm間隔が無難ではないでしょうか。(この間隔が十分な雪止め効果を保証できるものではありません)
-
- 質問:
- 大雪にも対応可能ですか?
- 回答:
-
商品により耐久力が変わってくるため大量の雪を止めた際には屋根材や金具が破損する場合がございます。
もし商品の耐久力に関しましてご不安な点等がございます場合は、弊社にお問合せ下さい。
確実に止められるという断言が難しくはなっておりますが、どの程度まで止めることが可能かという目安ですとご案内させて頂ける場合がございます。もし雪止金具を設置し、雪の重みにより屋根材の破損や金具の破損が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。