タジマ 充電式インパクトドライバー「PT-F300A」
コンパクトな見た目にもかかわらずパワフルな仕様の
インパクトドライバー
インパクトドライバー
- メーカー
- TAJIMA
製品特徴
本体
小型形状
27ソケット装着時も全長約178mm
強いトルク
クラスを超えた締付トルク及び逆転トルク
速い締付速度
最速回転3400min-1と大変速い速度で締付可能
優しい設計
手に伝わる振動を45%カットします。
折れにくいソケット
10mmの太軸ソケットで軸折れ強度は約15倍
(6.35mm軸SDソケットとのメーカー比)
落ちない
ソケットを直接つかみ、軸折れ落下を防止
バッテリー
約1時間でフル充電可能
18Vの急速充電器を使用した場合、約1時間でフル充電可能
充電池 | 6Ah | 4Ah | |
---|---|---|---|
18V急速充電器 | 80%充電 | 約37分 | 約30分 |
フル充電 | 約57分 | 約38分 | |
18V充電器 | 80%充電 | 約55分 | 約41分 |
フル充電 | 約82分 | 約53分 |
製品動画
仕様
本体
モデル | PT-F300A |
---|---|
電動機 | DCブラシレスモータ |
充電池 | リチウムイオン電池 |
電圧 | DC18V |
回転数 | 正転:0~3,400min-1 逆転:0~3,400min-1 |
打撃数 | 正転:0~3,300min-1 逆転:0~3,700min-1 |
締付トルク | 正転:最大300N・m 逆転:最大330N・m |
標準締付トルク範囲 | 普通ボルト:M6~M20 高力ボルト:M6~M16 コーススレッド:22~125mm |
寸法 | 全長122×全高245×幅79mm |
重量 | 1.7kg |
バッテリー
モデル | 18V急速充電器(PT-QC18) | 18V充電器(PT-LC18) |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100V | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz | 50-60Hz |
入力容量 | 180W | 135W |
出力電圧/電流 | 電池充電端子:直流18V/7.5A USB電源端子:直流5V/2A |
直流18V/5.5A |