電動草刈り機
マキタ 充電式草刈機 MUR144UDRF
Uハンドル 標準棹 14.4V
マキタ 充電式草刈機 MUR185UDRF
Uハンドル 標準棹 18V
マキタ 充電式草刈機 MUR145UDRF
Uハンドル 分割棹 14.4V
マキタ 充電式草刈機 MUR186UDRF
Uハンドル 分割棹 18V
マキタ 充電式草刈機 MUR144LDRF
ループハンドル 標準棹 14.4V
マキタ 充電式草刈機 MUR185LDRF
ループハンドル 標準棹 18V
マキタ 充電式草刈機 MUR144WDRF
2グリップ 標準棹 14.4V
マキタ 充電式草刈機 MUR185WDRF
2グリップ 標準棹 18V
マキタ 充電式草刈機 MUR365DPG2
Uハンドル 標準棹 36V
マキタ 充電式草刈機 MUR366DPG2
ループハンドル 標準棹 36V
マキタ 充電式草刈機 MUR367DPG2
2グリップ 標準棹 36V
マキタ 充電式草刈機 MUR144UDRF

仕様
モデル | MUR144UD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1430B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 14.4 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約85分 中速:約35分 高速:約30分 |
本機寸法 | 長さ1,839 mm × 幅634 mm × 高さ467 mm (バッテリ、刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 3.2kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR185UDRF

仕様
モデル | MUR185UD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1830B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 18 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約110分 中速:約45分 高速:約35分 |
本機寸法 | 長さ1,839 mm × 幅634 mm × 高さ467 mm (バッテリ、刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 3.3kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR145UDRF

仕様
モデル | MUR145UD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1430B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 14.4 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約85分 中速:約35分 高速:約30分 |
本機寸法 | 標準時:長さ1,839 mm × 幅634 mm × 高さ467 mm 分割時(刃物側):長さ962 mm × 幅243 mm × 高さ225 mm 分割時(バッテリ側):長さ964 mm × 幅634 mm × 高さ467 mm |
質量(バッテリ含む) | 3.4kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR186UDRF

仕様
モデル | MUR186UD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1830B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 18 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約110分 中速:約45分 高速:約35分 |
本機寸法 | 標準時:長さ1,839 mm × 幅634 mm × 高さ467 mm 分割時(刃物側):長さ962 mm × 幅243 mm × 高さ225 mm 分割時(バッテリ側):長さ964 mm × 幅634 mm × 高さ467 mm |
質量(バッテリ含む) | 3.5kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR144LDRF

仕様
モデル | MUR144LD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1430B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 14.4 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約85分 中速:約35分 高速:約30分 |
本機寸法 | 長さ1,839 mm × 幅243 mm × 高さ225 mm (バッテリ、刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 2.8kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR185LDRF

仕様
モデル | MUR185LD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1830B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 18 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約110分 中速:約45分 高速:約35分 |
本機寸法 | 長さ1,839 mm × 幅243 mm × 高さ225 mm (バッテリ、刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 2.9kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR144WDRF

仕様
モデル | MUR144WD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1430B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 14.4 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約85分 中速:約35分 高速:約30分 |
本機寸法 | 長さ1,839 mm × 幅243 mm × 高さ225 mm (バッテリ、刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 2.7kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR185WDRF

仕様
モデル | MUR185WD |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1830B(容量3.0Ah) |
電圧 | 直流 18 V |
回転数 | 低速:3,500 min-1(回転/ 分) 中速:5,100 min-1(回転/ 分) 高速:6,000 min-1(回転/ 分) |
刃物径 | 230 mm |
1 充電あたりの連続運転時間 (無負荷時/ 金属刃装着) |
低速:約110分 中速:約45分 高速:約35分 |
本機寸法 | 長さ1,839 mm × 幅243 mm × 高さ225 mm (バッテリ、刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 2.8kg (刈刃、飛散防護カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RC |
---|---|
入力電圧 | 単相交流100V |
入力周波数 | 50-60Hz |
入力容量 | 410VA |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
出力電流 | 直流9A |
マキタ 充電式草刈機 MUR365DPG2

仕様
モデル | MUR365D |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1860B(容量6.0Ah) |
電圧 | 直流 36 V |
回転数 | 3,500 min-1 ~ 6,500 min-1(回転/ 分 |
刃物径 | 230 mm |
本機寸法 | 長さ1,823 mm × 幅635 mm × 高さ437 mm (刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 4.4kg (刈刃、刈刃カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RD | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100V | |
入力周波数 | 50-60Hz | |
入力容量 | 690VA | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 7.2-18 V |
出力電流 | 直流 9A×2 | |
USB充電端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 1.5A×2 | |
形状 | USB A形 |
マキタ 充電式草刈機 MUR366DPG2

仕様
モデル | MUR366D |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1860B(容量6.0Ah) |
電圧 | 直流 36 V |
回転数 | 3,500 min-1 ~ 6,500 min-1(回転/ 分 |
刃物径 | 230 mm |
本機寸法 | 長さ1,823 mm × 幅280 mm × 高さ2057 mm (刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 4.0kg (刈刃、刈刃カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RD | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100V | |
入力周波数 | 50-60Hz | |
入力容量 | 690VA | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 7.2-18 V |
出力電流 | 直流 9A×2 | |
USB充電端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 1.5A×2 | |
形状 | USB A形 |
マキタ 充電式草刈機 MUR367DPG2

仕様
モデル | MUR367D |
---|---|
電動機 | DC ブラシレスモータ |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ BL1860B(容量6.0Ah) |
電圧 | 直流 36 V |
回転数 | 3,500 min-1 ~ 6,500 min-1(回転/ 分 |
刃物径 | 230 mm |
本機寸法 | 長さ1,823 mm × 幅280 mm × 高さ2057 mm (刈刃、飛散防護カバー含む) |
質量(バッテリ含む) | 3.9kg (刈刃、刈刃カバー、肩掛バンド除く) |
急速充電器 | DC18RD | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100V | |
入力周波数 | 50-60Hz | |
入力容量 | 690VA | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 7.2-18 V |
出力電流 | 直流 9A×2 | |
USB充電端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 1.5A×2 | |
形状 | USB A形 |