こでかファン各種
作業現場などへの持ち運びに便利なシンプル構造の送風機です。使用環境に合わせ、2タイプご用意しております。
持ち運びが容易なシンプル構造の送風機
用途に合わせ風量やハネ径の違う2タイプをご用意
用途に合わせ風量やハネ径の違う2タイプをご用意
製品特徴
- シンプル構造
作業現場などでの持ち運びに大変優れたシンプル構造です。
- ベルマウス着脱可能
空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は取り外し可能です。
製品仕様
電源 | 3相200V | |
---|---|---|
定格電流値 | 2.8A | |
適合するダクト径 | φ420 | |
ハネ | 外径 | φ400 |
翼数 | 8枚 | |
モータ | 公称出力 | 400W |
極数 | 4P | |
消費電力 | 50Hz | 420W |
60Hz | 600W | |
最大風量 | 50Hz | 78m³;/min |
60Hz | 91m²/min | |
騒音レベル | 50Hz | 76.5dB |
60Hz | 81dB | |
外形寸法 | 幅×奥行×高 | 475×350×522mm |
質量 | 26kg | |
電源コード | 0.75mm²×3芯 0.6m 電源プラグはついていません。使用場所に設置されている 電源コンセントに適合するプラグをご使用下さい。 |
|
保護装置 | モータ保護装置は内蔵していません。モータ焼損事故防止のため 必ず市販のモータブレーカーを設置してください。 |
電源 | 3相200V | |
---|---|---|
定格電流値 | 4A | |
適合するダクト径 | φ520 | |
ハネ | 外径 | φ490 |
翼数 | 6枚 | |
モータ | 公称出力 | 750W |
極数 | 4P | |
消費電力 | 50Hz | 375W |
60Hz | 590W | |
最大風量 | 50Hz | 147m³;/min |
60Hz | 166m²/min | |
騒音レベル | 50Hz | 79.5dB |
60Hz | 82.5dB | |
外形寸法 | 幅×奥行×高 | 595×390×640mm |
質量 | 37kg | |
電源コード | 1.25mm²×4芯 0.6m 電源プラグはついていません。使用場所に設置されている 電源コンセントに適合するプラグをご使用下さい。 |
|
保護装置 | モータ保護装置は内蔵していません。モータ焼損事故防止のため 必ず市販のモータブレーカーを設置してください。 |
- メーカー
- スイデン
現在、こちらの商品は取扱を一時中止しております。