万能型スイーンターボ

専用モータ搭載で24時間の連続運転にも対応可能
吸引以外にもブロワのように吹き飛ばす清掃も可能
吸引以外にもブロワのように吹き飛ばす清掃も可能
製品特徴
- 24時間の連続運転にも対応可能な「誘導モータ」を採用。
- コンベアライン、機器への組み込みや、設置にも対応。
- ホコリなどを吹き飛ばす「吹き飛ばし清掃機能」も設備。
- 一般ごみのほかに水・油・粉類にも対応した万能型。
ポリ袋をセットすることも出来ます。
製品一覧と仕様
画像をクリックして拡大
左から
・タンク実容量30L[型番:SSV-103A]
・タンク実容量36L[型番:SSV-203A,SSV-303A]
となります。
| Hz数 | 50Hz | |
|---|---|---|
| 風量 | 1.8m³/min | |
| 最大真空圧 | 12kPa | |
| 電流 | 3.0A | |
| 消費電力 | 800W | |
| フィルター面積 | 0.5m² | |
| タンク実容量 | 30L(液体30L) | |
| ホース | 径 | φ38 |
| 長さ | 2m | |
| 電源コード | 長さ | 10m |
| アース | 端子付き | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高さ | 450×805×750mm |
| 質量 | 本体のみ | 60kg |
| 標準 | 61.5kg | |
| Hz数 | 60Hz | |
|---|---|---|
| 風量 | 2.2m³/min | |
| 最大真空圧 | 16kPa | |
| 電流 | 4.0A | |
| 消費電力 | 1200W | |
| フィルター面積 | 0.5m² | |
| タンク実容量 | 30L(液体30L) | |
| ホース | 径 | φ38 |
| 長さ | 2m | |
| 電源コード | 長さ | 10m |
| アース | 端子付き | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高さ | 450×805×750mm |
| 質量 | 本体のみ | 60kg |
| 標準 | 61.5kg | |
| Hz数 | 50Hz | |
|---|---|---|
| 風量 | 3.0m³/min | |
| 最大真空圧 | 16kPa | |
| 電流 | 5.5A | |
| 消費電力 | 1500W | |
| フィルター面積 | 2.3m² | |
| タンク実容量 | 36L(液体36L) | |
| ホース | 径 | φ50 |
| 長さ | 3m | |
| 電源コード | 長さ | 10m |
| アース | 端子付き | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高さ | 515×1045×910mm |
| 質量 | 本体のみ | 103kg |
| 標準 | 107kg | |
| Hz数 | 60Hz | |
|---|---|---|
| 風量 | 3.5m³/min | |
| 最大真空圧 | 19.6kPa | |
| 電流 | 7.4A | |
| 消費電力 | 2200W | |
| フィルター面積 | 2.3m² | |
| タンク実容量 | 36L(液体36L) | |
| ホース | 径 | φ50 |
| 長さ | 3m | |
| 電源コード | 長さ | 10m |
| アース | 端子付き | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高さ | 515×1045×910mm |
| 質量 | 本体のみ | 103kg |
| 標準 | 107kg | |
| Hz数 | 50Hz | |
|---|---|---|
| 風量 | 4.5m³/min | |
| 最大真空圧 | 18.5kPa | |
| 電流 | 8.2A | |
| 消費電力 | 2400W | |
| フィルター面積 | 2.3m² | |
| タンク実容量 | 36L(液体36L) | |
| ホース | 径 | φ50 |
| 長さ | 3m | |
| 電源コード | 長さ | 10m |
| アース | 端子付き | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高さ | 515×1045×910mm |
| 質量 | 本体のみ | 115kg |
| 標準 | 119kg | |
| Hz数 | 60Hz | |
|---|---|---|
| 風量 | 5.2m³/min | |
| 最大真空圧 | 22.4kPa | |
| 電流 | 11.5A | |
| 消費電力 | 3700W | |
| フィルター面積 | 2.3m² | |
| タンク実容量 | 36L(液体36L) | |
| ホース | 径 | φ50 |
| 長さ | 3m | |
| 電源コード | 長さ | 10m |
| アース | 端子付き | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高さ | 515×1045×910mm |
| 質量 | 本体のみ | 115kg |
| 標準 | 119kg | |
付属品
タンク実容量30L[型番:SSV-103A]の場合
- φ38GLMMホース組品1m
- φ38樹脂直管パイプ2本組
- φ38-25T型ノズルセット品
- φ38-20水切りノズル
- φ38スキマノズル大
- 袋アタッチメント
タンク実容量36L[型番:SSV-203A・SSV-303A]の場合
- φ50GLMMホース組品3m
- φ50アルミ直管パイプ2本組
- φ50-30T型ノズル
- φ50スキマノズル
- 袋アタッチメント
- メーカー
- スイデン
現在、こちらの商品は取扱を一時中止しております。


弊社の銀行口座へのご入金が確認できてから発送の先払いです。ご入金チェックはオンラインで随時行っています。
弊社のゆうちょ銀行口座へのご入金が確認できてから発送の先払いです。ご入金チェックはオンラインで随時行っています。
翌月一括払い、2回払い、リボ払いからお選び頂けます。(AMEXは翌月一括払いのみ、Dinersは翌月一括払いとリボ払いのみ)。
Apple PayはiPhone、iPadなどの「ウォレット」、Google PayはAndroidスマートフォンの「Google ウォレット」を使ってお支払い頂く方法です。
ECプラットフォームのShopifyが展開するスピーディで簡単にクレジットカードでのお支払いを完了できるお支払い方法です。
お支払窓口としたコンビニからお支払完了通知が届いてから発送の先払いです。通知は通常お支払後1時間以内に届きます。

