万能型ミニクリーン
用途に合わせて選べるタンクサイズが3種類ご用意
さらに操作タイプも2タイプご用意しております
さらに操作タイプも2タイプご用意しております
操作タイプについて
- 品番がATタイプのものは、本体に強弱2スピードスイッチを装備しております。
- 品番がARタイプのものは、手元パイプにスイッチを装備しております。
製品一覧と仕様
画像をクリックして拡大
左から
・肩にかけられるショルダータイプ(品番:SPV-101AT・SPV-101AR)
・※ペール缶利用タイプ(品番:SPV-101AT-P・SPV-101AR-P)
・キャスター付き(品番:SPV-101AT-30L)
となります。
※ペール缶はお客様の方でご用意下さい。
製品特徴 | 2速式(省エネモード付き) | |
---|---|---|
吸引力切替 | 強・弱 | |
風量 | 吸引力・強の場合 | 3.4m³/min |
吸引力・弱の場合 | 2.4m³/min | |
最大真空圧 | 吸引力・強の場合 | 20.7kPa |
吸引力・弱の場合 | 13.7kPa | |
電流 | 吸引力・強の場合 | 11A |
吸引力・弱の場合 | 7.2A | |
消費電力 | 吸引力・強の場合 | 1010W |
吸引力・弱の場合 | 600W | |
フィルター面積 | 0.42m² | |
タンク実容量 | 5L(液体4L) | |
ホース | 径 | φ38 |
長さ | 2m | |
電源コード | 長さ | 8m |
アース | クリップ付 | |
本体寸法 | 幅×奥行×高 | 230×230×595mm |
質量 | 本体のみ | 7kg |
標準 | 8.5kg |
製品特徴 | 手元スイッチ付き | |
---|---|---|
風量 | 3.4m³/min | |
最大真空圧 | 20.7kPa | |
電流 | 11A | |
消費電力 | 1010W | |
フィルター面積 | 0.42m² | |
タンク実容量 | 5L(液体4L) | |
ホース | 径 | φ38 |
長さ | 2m | |
電源コード | 長さ | 8m |
アース | クリップ付 | |
本体寸法 | 幅×奥行×高 | 230×230×595mm |
質量 | 本体のみ | 7kg |
標準 | 8.5kg |
製品特徴 | 2速式(省エネモード付き) | |
---|---|---|
吸引力切替 | 強・弱 | |
風量 | 吸引力・強の場合 | 3.4m³/min |
吸引力・弱の場合 | 2.4m³/min | |
最大真空圧 | 吸引力・強の場合 | 20.7kPa |
吸引力・弱の場合 | 13.7kPa | |
電流 | 吸引力・強の場合 | 11A |
吸引力・弱の場合 | 7.2A | |
消費電力 | 吸引力・強の場合 | 1010W |
吸引力・弱の場合 | 600W | |
フィルター面積 | 0.42m² | |
タンク実容量 | ペール缶の容量 | |
ホース | 径 | φ38 |
長さ | 2m | |
電源コード | 長さ | 8m |
アース | クリップ付 | |
本体寸法 | 幅×奥行×高 | φ320×340 (ペール缶を含まず) |
質量 | 本体のみ | 7kg |
標準 | 8.5kg |
製品特徴 | 手元スイッチ付き | |
---|---|---|
風量 | 3.4m³/min | |
最大真空圧 | 20.7kPa | |
電流 | 11A | |
消費電力 | 1010W | |
フィルター面積 | 0.42m² | |
タンク実容量 | ペール缶の容量 | |
ホース | 径 | φ38 |
長さ | 2m | |
電源コード | 長さ | 8m |
アース | クリップ付 | |
本体寸法 | 幅×奥行×高 | φ320×340 (ペール缶を含まず) |
質量 | 本体のみ | 7kg |
標準 | 8.5kg |
製品特徴 | 2速式(省エネモード付き) | |
---|---|---|
吸引力切替 | 強・弱 | |
風量 | 吸引力・強の場合 | 3.4m³/min |
吸引力・弱の場合 | 2.4m³/min | |
最大真空圧 | 吸引力・強の場合 | 20.7kPa |
吸引力・弱の場合 | 13.7kPa | |
電流 | 吸引力・強の場合 | 11A |
吸引力・弱の場合 | 7.2A | |
消費電力 | 吸引力・強の場合 | 1010W |
吸引力・弱の場合 | 600W | |
フィルター面積 | 0.42m² | |
タンク実容量 | 23.5L(液体18L) | |
ホース | 径 | φ38 |
長さ | 2m | |
電源コード | 長さ | 8m |
アース | クリップ付 | |
本体寸法 | 幅×奥行×高 | 280×430×700mm |
質量 | 本体のみ | 10kg |
標準 | 11.5kg |
全タイプ共通で、一般ゴミ・水・油類・金属切粉を吸引可能です。
付属品
SPV-101AT-30L・AT・AT-P
画像をクリックして拡大
- φ38GLMMホース組品2m
- φ38樹脂直管パイプ2本組
- φ38-25T型ノズルセット品
- φ38-20水切りノズル
- φ38スキマノズル大
SPV-101AR・AR-P
画像をクリックして拡大
- φ38ARリモコンコード付ホース組品2m
- φ38樹脂直管パイプ2本組
- φ38-25T型ノズルセット品
- φ38-20水切りノズル
- φ38スキマノズル大
- メーカー
- スイデン
こちらの商品は一時取扱を中止しております。