真木 雪止金具【バラ売り可】
真木アングル用雪止 40・50mm兼用
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
真木アングル用雪止 40・50mm兼用 | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 50 | 21,340円 |
1 | 440円 | ||||
ブラック | 2.0 | 50 | 25,740円 | ||
1 | 528円 | ||||
ステンレス(SUS304) | 生地 | 2.0 | 50 | 29,370円 | |
1 | 605円 | ||||
真木 1.2×1.3 L200 D-340
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-340 真木 1.2×1.3 L200 | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 22,770円 |
1 | 473円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 27,170円 | ||
1 | 561円 | |||||
ブラウン | 2.0 | 2.0 | 50 | 27,170円 | ||
1 | 561円 | |||||
D-340 真木 1.2×1.3 L200 | SUS304 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 55,000円 |
1 | 1,133円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 59,400円 | ||
1 | 1,221円 | |||||
ブラウン | 2.0 | 2.0 | 50 | 59,400円 | ||
1 | 1,221円 | |||||
D-340 真木 1.2×1.3 L200 | 銅 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | オープン価格 |
1 | ||||||
真木 1.2×1.3 L300 D-340
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-340 真木 1.2×1.3 L300 | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 33,000円 |
1 | 682円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 38,940円 | ||
1 | 803円 | |||||
ブラウン | 2.0 | 2.0 | 50 | 38,940円 | ||
1 | 803円 | |||||
D-340 真木 1.2×1.3 L300 | SUS304 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 70,400円 |
1 | 1,452円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 76,340円 | ||
1 | 1,573円 | |||||
D-340 真木 1.2×1.3 L300 | 銅 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | オープン価格 |
1 | ||||||
真木 1.3×1.5 L200 D-340
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-340 真木 1.3×1.5 L200 | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 25,740円 |
1 | 528円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 30,140円 | ||
1 | 627円 | |||||
ブラウン | 2.0 | 2.0 | 50 | 30,140円 | ||
1 | 627円 | |||||
D-340 真木 1.3×1.5 L200 | SUS304 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 66,770円 |
1 | 1,375円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 71,170円 | ||
1 | 1,463円 | |||||
ブラウン | 2.0 | 2.0 | 50 | 71,170円 | ||
1 | 1,463円 | |||||
D-340 真木 1.3×1.5 L200 | 銅 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | オープン価格 |
1 | ||||||
真木 1.3×1.5 L300 D-340
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-340 真木 1.3×1.5 L300 | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 35,200円 |
1 | 726円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 41,140円 | ||
1 | 847円 | |||||
ブラウン | 2.0 | 2.0 | 50 | 41,140円 | ||
1 | 847円 | |||||
D-340 真木 1.3×1.5 L300 | SUS304 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | 77,770円 |
1 | 1,606円 | |||||
ブラック | 2.0 | 2.0 | 50 | 83,600円 | ||
1 | 1,727円 | |||||
D-340 真木 1.3×1.5 L300 | 銅 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | オープン価格 |
1 | ||||||
真木有用雪止
真木有用雪止 12×13
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
真木有用雪止 12×13 | 本体/ドブ ボルト、ナット/ダクロ |
生地 | 1.8 | 1.8 | 30 | 22,880円 |
1 | 792円 | |||||
SUS304 | 生地 | 1.5 | 1.5 | 30 | 32,560円 | |
1 | 1,122円 | |||||
本体/銅 ボルト、ナット/ステン+銅メッキ |
生地 | 2.0 | 1.5 | 30 | 97,680円 | |
1 | 3,355円 | |||||
真木有用雪止 13×15
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
真木有用雪止 13×15 | 本体/ドブ ボルト、ナット/ダクロ |
生地 | 1.8 | 1.8 | 30 | 22,880円 |
1 | 792円 | |||||
SUS304 | 生地 | 1.5 | 1.5 | 30 | 32,560円 | |
1 | 1,122円 | |||||
本体/銅 ボルト、ナット/ステン+銅メッキ |
生地 | 2.0 | 1.5 | 30 | 97,680円 | |
1 | 3,355円 | |||||
富田式
商品名 | 材質 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
富田式 | ドブ | 生地 | 2.0 | 3.0 | 30 | 32,120円 |
1 | 1,100円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.0 | 3.2 | 30 | 54,560円 | |
1 | 1,870円 | |||||
丸真木 1.2×1.3 1.3×1.5 L200 D-317
商品名 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-317 丸真木 1.2×1.3 1.3×1.5 L200 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | オープン価格 | お問合せ |
1 |
丸真木 1.2×1.3 1.3×1.5 L300 D-317
商品名 | 仕上 | 羽t | 本体t | 販売単位 | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-317 丸真木 1.2×1.3 1.3×1.5 L300 | 生地 | 2.0 | 2.0 | 50 | オープン価格 | お問合せ |
1 |
雪止金具に関するQ&A
-
- 質問:
- 平板瓦の屋根における標準的な雪止金具の必要個数は?
- 回答:
-
瓦、その他の屋根材を含み、すべての屋根で、標準的な必要個数は定められていません。同じ地域という条件下にあっても、屋根の勾配、屋根材の表面の質感、棟から軒先までの寸法などの諸条件により、積雪の滑落のしやすさは大きく異なります。
一般に、雪止め効果を高める為には、適切な雪止金具が設置されている前提で、金具の種類を変更するのではなく、数量を増やします。(金具1個当たりの荷重を軽減する)
もし軒先付近だけに雪止が設置されている状態で効果が足りない場合は、棟と軒先の中間付近にも雪止金具を設置するなどの方法が採られます。
-
- 質問:
- 一列配置とジグザグの千鳥配置があるようですが、どちらが良いですか?
- 回答:
-
地域や施工者により多少の傾向はあるようですが、どちらが良いというものはありません。お好みで決めて頂いて宜しいかと思います。
同じ屋根に同じ数の雪止めを設置した場合、一列配置の方が雪止め効果は高くなるようですが、一方で、雪が融けるのに時間が掛かり、より長く屋根に残るとも言われます。
-
- 質問:
- 雪止金具を取り付ける間隔は?
- 回答:
-
瓦屋根や折板、立葺の金属屋根では取付部分の間隔が自ずと決まってきますが、カラーベストの屋根や横葺の金属屋根ではどれくらいの間隔で取り付けるべきなのか、悩まれる方も多いようです。
瓦は1枚30cm前後、現在のカラーベストは1枚100cm弱の千鳥配置、立葺、折板屋根のハゼ間隔は20cm~50cm程度であることから、30cm~50cm間隔が無難ではないでしょうか。(この間隔が十分な雪止め効果を保証できるものではありません)
-
- 質問:
- 大雪にも対応可能ですか?
- 回答:
-
商品により耐久力が変わってくるため大量の雪を止めた際には屋根材や金具が破損する場合がございます。
もし商品の耐久力に関しましてご不安な点等がございます場合は、弊社にお問合せ下さい。
確実に止められるという断言が難しくはなっておりますが、どの程度まで止めることが可能かという目安ですとご案内させて頂ける場合がございます。もし雪止金具を設置し、雪の重みにより屋根材の破損や金具の破損が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。