ワンロックV PC50(自在式)
商品名 | 材質 | 各出部(mm) | 勾配 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンロックV PC50(自在式) | ステンレス(SUS304) | 10~45 | 勾配無 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 26,950円 |
バラ(1個) | 275円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 33,000円 | ||||
バラ(1個) | 336円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 33,000円 | ||||
バラ(1個) | 336円 | |||||
勾配 4勾配 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 26,950円 | |||
バラ(1個) | 275円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 33,000円 | ||||
バラ(1個) | 336円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 33,000円 | ||||
バラ(1個) | 336円 | |||||
勾配 5勾配 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 26,950円 | |||
バラ(1個) | 275円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 33,000円 | ||||
バラ(1個) | 336円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 33,000円 | ||||
バラ(1個) | 336円 | |||||
メーカー廃番品の為、ご購入できません。 |
||||||
商品名 | 材質 | 各出部(mm) | 勾配 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
ワンロックV PC50(自在式) | ステンレス(SUS304) | 45~75 | 勾配無 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 28,600円 |
バラ(1個) | 292円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 35,200円 | ||||
バラ(1個) | 358円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 35,200円 | ||||
バラ(1個) | 358円 | |||||
勾配 4勾配 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 28,600円 | |||
バラ(1個) | 292円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 35,200円 | ||||
バラ(1個) | 358円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 35,200円 | ||||
バラ(1個) | 358円 | |||||
勾配 5勾配 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 28,600円 | |||
バラ(1個) | 292円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 35,200円 | ||||
バラ(1個) | 358円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 35,200円 | ||||
バラ(1個) | 358円 | |||||
メーカー廃番品の為、ご購入できません。 |