タッチバンド(ドブメッキ)
タッチバンド
上記寸法図をクリックすると拡大します。
材質・鉄(ドブメッキ)
サイズ・55,60,S60,T60,75,T&S75
(Sはエスロン製、Tはタキロン製の配管に対応する樋受になります。)
- メーカー
- ニイガタ製販
商品名 | 材質 | サイズ | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
タッチバンド | 鉄(ドブメッキ) | 55 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 5,500円 |
バラ(1個) | 61円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 10,450円 | |||
バラ(1個) | 110円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 5,500円 | |||
バラ(1個) | 61円 | ||||
60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 8,800円 | ||
バラ(1個) | 94円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 5,500円 | |||
バラ(1個) | 61円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 10,450円 | |||
バラ(1個) | 110円 | ||||
ダークブルー | 1ケース(100個入) | 5,500円 | |||
バラ(1個) | 61円 | ||||
モスグリーン | 1ケース(100個入) | 10,450円 | |||
バラ(1個) | 110円 | ||||
ミルクホワイト | 1ケース(100個入) | 6,600円 | |||
バラ(1個) | 72円 | ||||
S60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 9,900円 | ||
バラ(1個) | 105円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 6,600円 | |||
バラ(1個) | 72円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 11,550円 | |||
バラ(1個) | 121円 | ||||
T60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 11,550円 | ||
バラ(1個) | 121円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
75 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 0円 | ||
バラ(1個) | 0円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
ミルクホワイト | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
T&S75 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 0円 | ||
バラ(1個) | 0円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
タッチバンド(足長)
商品名 | 材質 | サイズ | L部 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
タッチバンド(足長) | 鉄(ドブメッキ) | 60(W部=11.5) | 120 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 10,450円 |
バラ(1個) | 110円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 14,300円 | ||||
バラ(1個) | 149円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 11,000円 | ||||
バラ(1個) | 116円 | |||||
150 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 16,500円 | |||
バラ(1個) | 171円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 13,750円 | ||||
バラ(1個) | 143円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 19,250円 | ||||
バラ(1個) | 198円 | |||||
75(W部=13.5) | 120 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 13,750円 | ||
バラ(1個) | 143円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 19,250円 | ||||
バラ(1個) | 198円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 0円 | ||||
バラ(1個) | 0円 | |||||
150 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 0円 | ||||
バラ(1個) | 0円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 0円 | ||||
バラ(1個) | 0円 | |||||