T字タッチバンド(ドブメッキ)
T字タッチバンド(ドブメッキ)
上記寸法図をクリックすると拡大します。
材質・鉄(ドブメッキ)
サイズ・55,60,S60,T60,75,T&S75
(Sはエスロン製、Tはタキロン製の配管に対応する樋受になります。)
- メーカー
- ニイガタ製販
商品名 | 材質 | サイズ | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
T字タッチバンド | 鉄(ドブメッキ) | 55 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 8,800円 |
バラ(1個) | 94円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 14,300円 | |||
バラ(1個) | 149円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 14,300円 | |||
バラ(1個) | 149円 | ||||
60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 8,800円 | ||
バラ(1個) | 94円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 13,200円 | |||
バラ(1個) | 138円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 13,200円 | |||
バラ(1個) | 138円 | ||||
S60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 8,800円 | ||
バラ(1個) | 94円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 14,300円 | |||
バラ(1個) | 149円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 14,300円 | |||
バラ(1個) | 149円 | ||||
T60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 9,900円 | ||
バラ(1個) | 105円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 13,750円 | |||
バラ(1個) | 143円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 13,750円 | |||
バラ(1個) | 143円 | ||||
75 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 9,900円 | ||
バラ(1個) | 105円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 15,400円 | |||
バラ(1個) | 160円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 15,400円 | |||
バラ(1個) | 160円 | ||||
T&S75 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 0円 | ||
バラ(1個) | 0円 | ||||
黒 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 0円 | |||
バラ(1個) | 0円 | ||||
T字丸デンデン
1ケース(150入)単位での購入。バラでの購入はこちら。
商品名 | 材質 | サイズ | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
T字丸デンデン | 鉄(ドブメッキ) | 90 | 無(生地) | 1ケース(150個入) | 23,100円 |
バラ(1個) | 160円 | ||||
黒 | 1ケース(150個入) | 33,000円 | |||
バラ(1個) | 226円 | ||||
新茶 | 1ケース(150個入) | 33,000円 | |||
バラ(1個) | 226円 | ||||
スレートタッチバンド
1ケース(100入)単位での購入。バラでの購入はこちら。
商品名 | 材質 | サイズ | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スレートタッチバンド | 鉄(ドブメッキ) | 60 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 8,400円 | |
バラ(1個) | 86円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 11,900円 | ||||
バラ(1個) | 122円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 11,900円 | ||||
バラ(1個) | 122円 | |||||
75 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 10,200円 | |||
バラ(1個) | 105円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 13,500円 | ||||
バラ(1個) | 139円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 13,500円 | ||||
バラ(1個) | 139円 | |||||
這樋デンデン(ATデンデン)
商品名 | 材質 | サイズ | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
這樋デンデン(ATデンデン) | 鉄(ドブメッキ) | 60 | 無(生地) | 1ケース(50個入) | 8,300円 |
バラ(1個) | 171円 | ||||
黒 | 1ケース(50個入) | 9,700円 | |||
バラ(1個) | 198円 | ||||
新茶 | 1ケース(50個入) | 9,700円 | |||
バラ(1個) | 198円 | ||||