先折面打(ドブメッキ)
OT先折面打 1.5×4
上記寸法図をクリックすると拡大します。
材質・鉄(ドブメッキ)
各サイズ部の寸法・105mm、120mm
寸出・0(出ナシ)から最大3寸出まで(120mmの場合は2寸5分出までとなります。)
勾配・勾配付の場合は3.5勾配(各サイズ部105mmの場合のみとなります。)
勾配付の際の寸出は0(出ナシ)・5分出以外全て受注生産品となります。
もし勾配付で1寸出以上の商品をお求めのお客様は、大変お手数ではございますが弊社お問合せフォーム、またはお電話にてお申しつけ下さい。
追って弊社担当者より納期と単価をご案内させていただきます。
- メーカー
- ニイガタ製販
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT先折面打 1.5×4 勾配無 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 0(出ナシ) | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 12,760円 |
バラ(1個) | 132円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
ダークブルー | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
モスグリーン | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
ミルクホワイト | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
120mm | 0(出ナシ) | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 14,674円 | ||
バラ(1個) | 154円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 19,657円 | ||||
バラ(1個) | 209円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 16,957円 | ||||
バラ(1個) | 209円 | |||||
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
OT先折面打 1.5×4 勾配無 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 5分出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 12,760円 |
バラ(1個) | 132円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
ダークブルー | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
モスグリーン | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
ミルクホワイト | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
120mm | 5分出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 14,674円 | ||
バラ(1個) | 154円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 19,657円 | ||||
バラ(1個) | 209円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 19,657円 | ||||
バラ(1個) | 209円 | |||||
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
OT先折面打 1.5×4 勾配無 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 1寸出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 13,794円 |
バラ(1個) | 143円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 17,600円 | ||||
バラ(1個) | 187円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 17,600円 | ||||
バラ(1個) | 187円 | |||||
120mm | 1寸出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 15,697円 | ||
バラ(1個) | 165円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 20,537円 | ||||
バラ(1個) | 220円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 20,537円 | ||||
バラ(1個) | 220円 | |||||
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
OT先折面打 1.5×4 勾配無 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 1寸5分出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 13,794円 |
バラ(1個) | 143円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 18,634円 | ||||
バラ(1個) | 198円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 18,634円 | ||||
バラ(1個) | 198円 | |||||
120mm | 1寸5分出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||
バラ(1個) | 176円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 21,560円 | ||||
バラ(1個) | 231円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 21,560円 | ||||
バラ(1個) | 231円 | |||||
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
OT先折面打 1.5×4 勾配無 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 2寸出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 14,674円 |
バラ(1個) | 154円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 20,537円 | ||||
バラ(1個) | 220円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 20,537円 | ||||
バラ(1個) | 220円 | |||||
120mm | 2寸出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 17,600円 | ||
バラ(1個) | 187円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 23,474円 | ||||
バラ(1個) | 242円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 23,474円 | ||||
バラ(1個) | 242円 | |||||
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
OT先折面打 1.5×4 勾配無 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 2寸5分出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 15,697円 |
バラ(1個) | 165円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 21,560円 | ||||
バラ(1個) | 231円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 21,560円 | ||||
バラ(1個) | 231円 | |||||
120mm | 2寸5分出 | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 17,600円 | ||
バラ(1個) | 187円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 23,474円 | ||||
バラ(1個) | 242円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 23,474円 | ||||
バラ(1個) | 242円 | |||||
商品名 | 材質 | サイズ | 寸出 | カラー塗装 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT先折面打 1.5×4 3.5勾配 | 鉄(ドブメッキ) | 105mm | 0(出ナシ) | 無(生地) | 1ケース(100個入) | 12,760円 |
バラ(1個) | 132円 | |||||
黒 | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
新茶 | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
ダークブルー | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
モスグリーン | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) | 176円 | |||||
ミルクホワイト | 1ケース(100個入) | 16,720円 | ||||
バラ(1個) |