雪止金具 ハゼ折版【バラ売り可】
K-1Jr. D-500
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-500 K-1Jr. | 高耐食鋼板 | 生地 | 3.0 | 2.3 | 30 | 15,840円 |
1 | 550円 | |||||
ドブメッキ | 生地 | 3.0 | 2.6 | 30 | 18,480円 | |
1 | 638円 | |||||
K-1 D-364
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-364 K-1 | 高耐食鋼板 | 生地 | 3.0 | 2.3 | 20 | 13,530円 |
1 | 704円 | |||||
ドブメッキ | 生地 | 3.0 | 2.6 | 20 | 14,960円 | |
1 | 770円 | |||||
SUS304 | 生地 | 3.0 | 2.5 | 20 | 33,440円 | |
1 | 1,727円 | |||||
カバールーフ D-376
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-376 カバールーフ | ドブメッキ | 生地 | 3.0 | 3.0 | 50 | 28,600円 |
1 | 594円 | |||||
新型ニュールーフ
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
新型ニュールーフ | ドブメッキ | 生地 | 3.0 | 1.2 | 50 | 33,770円 |
1 | 704円 | |||||
SUS304 | 生地 | 3.0 | 1.2 | 50 | 受注生産 | |
1 | ||||||
ニュールーフ D-461
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-461 ニュールーフ | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 2.3 | 40 | 17,490円 |
1 | 902円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.0 | 2.3 | 40 | 受注生産 | |
1 | ||||||
嵌合式折版45 アングル用
20入り バラ売りできます。
材質:ドブメッキ
アングル65mmまで取付可
詳細な図面はこちらから(閲覧するにはadobeリーダーが必要になります。必要な方はこちらから)
詳細図面ダウンロード
- メーカー
- スワロー工業
商品名 | 材質 | 販売単位 | 税込特価 | ||
---|---|---|---|---|---|
嵌合式折版45 アングル用 | ドブメッキ | 20 | 17,380円 | ||
1 | 891円 | ||||
嵌合式折版66 アングル用
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
嵌合式折版66 アングル用 | ドブメッキ | 生地 | 2.0 | 2.3 | 40 | 29,920円 |
1 | 836円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.0 | 2.3 | 40 | 受注生産 | |
1 | ||||||
兜カバールーフ
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
兜カバールーフ | ドブメッキ | 生地 | 2.6 | 2.6 | 20 | 29,700円 |
1 | 1,529円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.5 | 2.5 | 20 | 49,610円 | |
1 | 2,552円 | |||||
兜66ハゼ
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | ストッパーt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
兜66ハゼ | ドブメッキ | 生地 | 2.6 | 2.6 | 20 | 32,340円 |
1 | 1,650円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.5 | 2.5 | 20 | 37,950円 | |
1 | 1,925円 | |||||
クイックガードハゼⅠ型
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
クイックガードハゼⅠ型 40mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 30 | 15,400円 |
1 | 528円 | |||
ドブメッキ | 生地 | 30 | 受注生産 | |
1 | ||||
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
クイックガードハゼⅠ型 50mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 30 | 15,400円 |
1 | 528円 | |||
ドブメッキ | 生地 | 30 | 受注生産 | |
1 | ||||
クイックガードハゼⅡ型
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
クイックガードハゼⅡ型 40mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 20 | 12,650円 |
1 | 649円 | |||
ドブメッキ | 生地 | 20 | 14,740円 | |
1 | 759円 | |||
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
クイックガードハゼⅡ型 50mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 20 | 12,650円 |
1 | 649円 | |||
ドブメッキ | 生地 | 20 | 14,740円 | |
1 | 759円 | |||
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
クイックガードハゼⅡ型 65mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 20 | 受注生産 |
1 | ||||
ドブメッキ | 生地 | 20 | 受注生産 | |
1 |
クイックガードハゼⅢ型
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|
クイックガードハゼⅢ型 40mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 30 | 10,340円 |
1 | 528円 | |||
ドブメッキ | 生地 | 30 | 12,100円 | |
1 | 627円 | |||
商品名 | 材質 | 仕上 | 販売単位 | 税込特価 |
クイックガードハゼⅢ型 50mm用 | 高耐食鋼板 | 生地 | 30 | 10,340円 |
1 | 528円 | |||
ドブメッキ | 生地 | 30 | 12,100円 | |
1 | 627円 | |||
ネオNS-1
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | フックt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオNS-1 | 本体/高耐食性鋼板 ボルト、ナット/ドブ |
生地 | 2.5 | 2.0 | 30 | 18,040円 |
1 | 627円 | |||||
ドブ | 生地 | 2.6 | 2.0 | 30 | 19,800円 | |
1 | 682円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.5 | 2.0 | 30 | 39,600円 | |
1 | 1,364円 | |||||
ネオNS-1 丸馳用
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | フックt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオNS-1 丸馳用 | 本体/高耐食性鋼板 ボルト、ナット/ドブ |
生地 | 2.5 | 2.0 | 30 | 18,040円 |
1 | 627円 | |||||
ドブ | 生地 | 2.6 | 2.0 | 30 | 19,800円 | |
1 | 682円 | |||||
SUS304 | 生地 | 2.5 | 2.0 | 30 | 39,600円 | |
1 | 1,364円 | |||||
ハゼ用取付金具 R-1 A(皿座ナット付)
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|
ハゼ用取付金具 R-1 A(皿座ナット付) | 本体/亜鉛 ボルト、ナット/ドブ(本体)、クロメート(上部) |
生地 | 2.3 | 60 | 24,640円 |
1 | 429円 | ||||
ハゼ式ニュールーフ用雪止
商品名 | 材質 | 仕上 | 本体t | フックt | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハゼ式ニュールーフ用雪止 | ドブ | 生地 | 2.8 | 1.0 | 50 | 30,800円 |
1 | 638円 | |||||
スノークリフ500馳
商品名 | 材質 | アングルサイズ | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
スノークリフ500馳 | ドブ | 40アングル用 | 生地 | 2.0 | 30 | 19,800円 |
1 | 682円 | |||||
50アングル用 | 生地 | 2.0 | 30 | 19,800円 | ||
1 | 682円 | |||||
65アングル用 | 生地 | 2.0 | 20 | 14,960円 | ||
1 | 770円 | |||||
スノークリフ600馳
商品名 | 材質 | アングルサイズ | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
スノークリフ600馳 | ドブ | 40アングル用 | 生地 | 2.0 | 30 | 16,720円 |
1 | 583円 | |||||
50アングル用 | 生地 | 2.0 | 30 | 16,720円 | ||
1 | 583円 | |||||
65アングル用 | 生地 | 2.0 | 20 | 12,980円 | ||
1 | 671円 | |||||
スノークリフ333馳
商品名 | 材質 | アングルサイズ | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
スノークリフ333馳 | ドブ | 40アングル用 | 生地 | 2.0 | 30 | 16,720円 |
1 | 583円 | |||||
50アングル用 | 生地 | 2.0 | 30 | 16,720円 | ||
1 | 583円 | |||||
65アングル用 | 生地 | 2.0 | 20 | 12,980円 | ||
1 | 671円 | |||||
スノークリフ ニュールーフ用
商品名 | 材質 | アングルサイズ | 仕上 | 本体t | 販売単位 | 税込特価 |
---|---|---|---|---|---|---|
スノークリフ ニュールーフ用 | ドブ | 40アングル用 | 生地 | 2.0 | 20 | 13,860円 |
1 | 715円 | |||||
50アングル用 | 生地 | 2.0 | 20 | 13,860円 | ||
1 | 715円 | |||||
雪止金具に関するQ&A
-
- 質問:
- 平板瓦の屋根における標準的な雪止金具の必要個数は?
- 回答:
-
瓦、その他の屋根材を含み、すべての屋根で、標準的な必要個数は定められていません。同じ地域という条件下にあっても、屋根の勾配、屋根材の表面の質感、棟から軒先までの寸法などの諸条件により、積雪の滑落のしやすさは大きく異なります。
一般に、雪止め効果を高める為には、適切な雪止金具が設置されている前提で、金具の種類を変更するのではなく、数量を増やします。(金具1個当たりの荷重を軽減する)
もし軒先付近だけに雪止が設置されている状態で効果が足りない場合は、棟と軒先の中間付近にも雪止金具を設置するなどの方法が採られます。
-
- 質問:
- 一列配置とジグザグの千鳥配置があるようですが、どちらが良いですか?
- 回答:
-
地域や施工者により多少の傾向はあるようですが、どちらが良いというものはありません。お好みで決めて頂いて宜しいかと思います。
同じ屋根に同じ数の雪止めを設置した場合、一列配置の方が雪止め効果は高くなるようですが、一方で、雪が融けるのに時間が掛かり、より長く屋根に残るとも言われます。
-
- 質問:
- 雪止金具を取り付ける間隔は?
- 回答:
-
瓦屋根や折板、立葺の金属屋根では取付部分の間隔が自ずと決まってきますが、カラーベストの屋根や横葺の金属屋根ではどれくらいの間隔で取り付けるべきなのか、悩まれる方も多いようです。
瓦は1枚30cm前後、現在のカラーベストは1枚100cm弱の千鳥配置、立葺、折板屋根のハゼ間隔は20cm~50cm程度であることから、30cm~50cm間隔が無難ではないでしょうか。(この間隔が十分な雪止め効果を保証できるものではありません)
-
- 質問:
- 大雪にも対応可能ですか?
- 回答:
-
商品により耐久力が変わってくるため大量の雪を止めた際には屋根材や金具が破損する場合がございます。
もし商品の耐久力に関しましてご不安な点等がございます場合は、弊社にお問合せ下さい。
確実に止められるという断言が難しくはなっておりますが、どの程度まで止めることが可能かという目安ですとご案内させて頂ける場合がございます。もし雪止金具を設置し、雪の重みにより屋根材の破損や金具の破損が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。