アシックスワーキングシューズ
商品画像をクリックすると商品詳細画面へ移動します。
配送・カーディーラー/整備
建設(普通作業用/軽作業用)
機械機器製造
電子機器製造
管理・監督
中敷各種
FCP102
脱ぎ履きが簡単なベルト仕様
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP102 | ホワイト × バーガンディ |
22.5 | 9,340円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP102 | ブルー × ホワイト |
22.5 | 9,340円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP102 | ブラック × シルバー |
22.5 | 9,340円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FCP106
ミニマルカモフラージュラインを採用したローカットモデル。
フィッティングしやすいシューレースタイプ
フィッティングしやすいシューレースタイプ
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP106 | ブラック × オレンジポップ |
21.5 | 9,340円 | |
22.0 | ||||
22.5 | ||||
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP106 | インディゴブルー × ゴールド |
21.5 | 9,340円 | |
22.0 | ||||
22.5 | ||||
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP106 | ライム × シルバー |
21.5 | 9,340円 | |
22.0 | ||||
22.5 | ||||
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FCP103
甲高の方や幅広の方もフィッティングしやすいシューレースタイプ
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP103 | チャイブグリーン × ホワイト |
22.5 | 9,340円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP103 | レッド × ホワイト |
22.5 | 9,340円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP103 | ブラック × ホワイト |
22.5 | 9,340円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FCP104
ミニマルカモフラージュラインを採用したハイカットモデル。
フィッティングしやすいシューれースタイプ。
フィッティングしやすいシューれースタイプ。
製品特徴
- つま先部補強
- ダブルラッセルメッシュ
- トゥアップ設計
- バックカウンター再帰反射材
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
トゥルーレッド×ゴールド
写真をクリックして拡大
ブラック×ゴールド
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP104 | トゥルーレッド × ゴールド |
22.5 | 11,200円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP104 | ブラック × ゴールド |
22.5 | 11,200円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FCP105
ミニマルカモフラージュラインを採用したハイカットモデル。
フィッティングしやすいシューれースタイプ。
フィッティングしやすいシューれースタイプ。
製品特徴
- つま先部補強
- トゥアップ設計
- バックカウンター再帰反射材
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
ブライトイエロー×シルバー
写真をクリックして拡大
ブラック×ゴールド
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP105 | ブライトイエロー × シルバー |
22.5 | 11,900円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP105 | ブラック × ゴールド |
22.5 | 11,900円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FCP101
安定性・クッション性を高めた高機能モデル
水や砂が入りにくいフラップタイプ
水や砂が入りにくいフラップタイプ
製品特徴
- つま先部補強
- ダブルラッセルメッシュ
- トゥアップ設計
- バックカウンター再帰反射材
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
オーシャンブルー×ゴールド
写真をクリックして拡大
ブラック×ホワイト
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP101 | オーシャンブルー × ゴールド |
24.0 | 12,200円 | |
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
FCP101 | ブラック × ホワイト |
24.0 | 12,200円 | |
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FFR70S
クッション性に優れた「JIS規格」安全靴
ローカットタイプ
ローカットタイプ
製品特徴
- つま先部補強
- インナーソール
(抗菌防カビ加工+シリコンプリント) - アッパーサイド再帰反射材
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
ブラック×ガンメタル
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIS70S | ブラック×ガンメタル | 22.5 | 14,300円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FFR71S
クッション性に優れた「JIS規格」安全靴
足首をホールドするハイカットタイプ
足首をホールドするハイカットタイプ
製品特徴
- つま先部補強
- インナーソール
(抗菌防カビ加工+シリコンプリント) - アッパーサイド再帰反射材
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
ブラック×ガンメタル
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIS71S | ブラック×ガンメタル | 22.5 | 17,200円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FIE30S
通気性とフィット性に優れ、作業を快適に
脱ぎ履ぎしやすいベルト仕様
脱ぎ履ぎしやすいベルト仕様
製品特徴
・ダブルラッセルメッシュ
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
ブラック×チャコールグレー
写真をクリックして拡大
ホワイト×ホワイト
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIE30S | ブラック×チャコールグレー | 22.5 | 9,980円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 | ||||
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
FIE30S | ホワイト×ホワイト | 22.5 | 9,980円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FIE50S
水やほこりの入りにくい人工皮革製のアッパーを採用
クッション性に優れ、長時間の作業の負担を軽減
クッション性に優れ、長時間の作業の負担を軽減
製品特徴
- つま先部補強
- アッパーサイド再帰反射材
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
ブラック×ブラック
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIE50S | ブラック×ブラック | 22.5 | 10,300円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FIE351
軽くて通気性に優れた作業用靴
脱ぎ履きを考慮したベルト仕様
脱ぎ履きを考慮したベルト仕様
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIE351 | ホワイト×ホワイト | 22.0 | 6,480円 | |
22.5 | ||||
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 |
FCP502
管理・監督者の安全をサポートする
ライフスタイルウォーキングタイプ
ライフスタイルウォーキングタイプ
製品特徴
- バックカウンターホール再帰反射材
- トゥアップ設計
各部写真
・側面
写真をクリックして拡大
・底面
写真をクリックして拡大
カラー一覧
ブラック
写真をクリックして拡大
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FCP502 | ブラック | 22.5 | 5,841円 | |
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
29.0 | ||||
30.0 |
FIZ001
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷
使用素材
本体素材:合成樹脂製(E.V.A)
表面素材:合成繊維製(抗菌・防カビ加工)
サイズ表
中敷のサイズ | ご使用される靴のサイズ |
---|---|
4S | 22.5cm |
3S | 23.0cm・23.5cm |
SS | 24.0cm・24.5cm |
S | 25.0cm・25.5cm |
M | 26.0cm・26.5cm |
L | 27.0cm・27.5cm |
LL | 28.0cm |
3L | 29.0cm |
4L | 30.0cm |
カラー一覧
グレー
写真をクリックして拡大
注意事項
静電気帯電防止機能のついた商品には使用できません。
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIZ001 | グレー | 4S | 920円 | |
3S | ||||
SS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
LL | ||||
3L | ||||
4L |
FIZ002
足沿いがよく足にやさしい3D構造中敷
使用素材
本体素材:合成樹脂製(E.V.A)
表面素材:合成繊維製
(吸水・速乾[ウォーターマジック]/消臭[シャインアップ])
サイズ表
中敷のサイズ | ご使用される靴のサイズ |
---|---|
4S | 22.5cm |
3S | 23.0cm・23.5cm |
SS | 24.0cm・24.5cm |
S | 25.0cm・25.5cm |
M | 26.0cm・26.5cm |
L | 27.0cm・27.5cm |
LL | 28.0cm |
3L | 29.0cm |
4L | 30.0cm |
カラー一覧
注意事項
静電気帯電防止機能のついた商品には使用できません。
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIZ002 | イエロー | 4S | 1,210円 | |
3S | ||||
SS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
LL | ||||
3L | ||||
4L | ||||
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
FIZ002 | レッド | 4S | 1,210円 | |
3S | ||||
SS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
LL | ||||
3L | ||||
4L | ||||
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
FIZ002 | ブルー | 4S | 1,210円 | |
3S | ||||
SS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
LL | ||||
3L | ||||
4L |
FIZ003
足沿いがよく足にやさしい3D構造中敷
使用素材
本体素材:合成樹脂製(E.V.A)
表面素材:合成繊維製
(抗菌・防カビ加工+シリコンプリント)
サイズ表
中敷のサイズ | ご使用される靴のサイズ |
---|---|
4S | 22.5cm |
3S | 23.0cm・23.5cm |
SS | 24.0cm・24.5cm |
S | 25.0cm・25.5cm |
M | 26.0cm・26.5cm |
L | 27.0cm・27.5cm |
LL | 28.0cm |
3L | 29.0cm |
4L | 30.0cm |
カラー一覧
ブラック
写真をクリックして拡大
注意事項
静電気帯電防止機能のついた商品には使用できません。
- メーカー
- アシックス
商品名 | カラー | サイズ | 税込特価 | |
---|---|---|---|---|
FIZ003 | ブラック | 4S | 1,720円 | |
3S | ||||
SS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
LL | ||||
3L | ||||
4L |